The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2023 Magical Kenya Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Campillo | -18 | $344,089 €321,248 |
| 2 | Masahiro Kawamura | -16 | $222,646 €207,866 |
| T3 | Ryo Hisatsune | -15 | $114,359 €106,768 |
| T3 | Santiago Tarrio | -15 | $114,359 €106,768 |
| T5 | Borja Virto | -14 | $78,331 €73,131 |
| T5 | Lukas Nemecz | -14 | $78,331 €73,131 |
| T7 | Ashley Chesters | -13 | $49,286 €46,014 |
| T7 | Jayden Schaper | -13 | $49,286 €46,014 |
| T7 | Julien Brun | -13 | $49,286 €46,014 |
| T7 | Robert MacIntyre | -13 | $49,286 €46,014 |
| T11 | Craig Howie | -12 | $33,903 €31,652 |
| T11 | Darius Van Driel | -12 | $33,903 €31,652 |
| T11 | Grant Forrest | -12 | $33,903 €31,652 |
| T11 | JC Ritchie | -12 | $33,903 €31,652 |
| T15 | Gavin Green | -11 | $27,365 €25,549 |
| T15 | Jannik De Bruyn | -11 | $27,365 €25,549 |
| T15 | Johannes Veerman | -11 | $27,365 €25,549 |
| T15 | John Catlin | -11 | $27,365 €25,549 |
| T15 | Pierre Pineau | -11 | $27,365 €25,549 |
| T20 | Calum Hill | -10 | $22,912 €21,391 |
| T20 | Edoardo Molinari | -10 | $22,912 €21,391 |
| T20 | Maximilian Kieffer | -10 | $22,912 €21,391 |
| T20 | Rafa Cabrera Bello | -10 | $22,912 €21,391 |
| T20 | Shaun Norris | -10 | $22,912 €21,391 |
| T25 | Alejandro Cañizares | -9 | $19,836 €18,519 |
| T25 | Casey Jarvis | -9 | $19,836 €18,519 |
| T25 | Romain Langasque | -9 | $19,836 €18,519 |
| T25 | Tom McKibbin | -9 | $19,836 €18,519 |
| T25 | Wilco Nienaber | -9 | $19,836 €18,519 |
| T30 | Adri Arnaus | -8 | $16,800 €15,684 |
| T30 | Adrian Otaegui | -8 | $16,800 €15,684 |
| T30 | Alejandro Del Rey | -8 | $16,800 €15,684 |
| T30 | Bryce Easton | -8 | $16,800 €15,684 |
| T30 | Hurly Long | -8 | $16,800 €15,684 |
| T35 | Daniel van Tonder | -7 | $14,006 €13,077 |
| T35 | Louis de Jager | -7 | $14,006 €13,077 |
| T35 | Marcus Armitage | -7 | $14,006 €13,077 |
| T35 | Matthew Jordan | -7 | $14,006 €13,077 |
| T35 | Tom Vaillant | -7 | $14,006 €13,077 |
| T40 | Jeremy Freiburghaus | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Justin Harding | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Justin Walters | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Nacho Elvira | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Nicolai von Dellingshausen | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Niklas Nørgaard | -6 | $11,537 €10,771 |
| T40 | Ricardo Santos | -6 | $11,537 €10,771 |
| T47 | Adrien Saddier | -5 | $9,108 €8,504 |
| T47 | Ewen Ferguson | -5 | $9,108 €8,504 |
| T47 | Joshua Lee | -5 | $9,108 €8,504 |
| T47 | Niklas Lemke | -5 | $9,108 €8,504 |
| T47 | Velten Meyer | -5 | $9,108 €8,504 |
| T52 | Daniel Brown | -4 | $7,489 €6,992 |
| T52 | Dylan Mostert | -4 | $7,489 €6,992 |
| T52 | Nick Bachem | -4 | $7,489 €6,992 |
| T55 | Connor Syme | -3 | $6,477 €6,047 |
| T55 | Deon Germishuys | -3 | $6,477 €6,047 |
| T55 | Emilio Cuartero Blanco | -3 | $6,477 €6,047 |
| T55 | Oliver Bekker | -3 | $6,477 €6,047 |
| T55 | Renato Paratore | -3 | $6,477 €6,047 |
| T60 | Francesco Laporta | -2 | $5,465 €5,102 |
| T60 | Javier Sainz | -2 | $5,465 €5,102 |
| T60 | Matthew Baldwin | -2 | $5,465 €5,102 |
| T60 | Simon Forsström | -2 | $5,465 €5,102 |
| T60 | Toby Tree | -2 | $5,465 €5,102 |
| T65 | Joakim Lagergren | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Manu Gandas | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Marcus Kinhult | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Maximilian Schmitt | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Mutahi Kibugu | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Robin Sciot-Siegrist | -1 | $4,164 €3,887 |
| T65 | Thomas Aiken | -1 | $4,164 €3,887 |
| 72 | Christopher Mivis | E | $3,033 €2,832 |
| 73 | Jaco Prinsloo | +1 | $3,030 €2,829 |
| 74 | Todd Clements | +2 | $3,026 €2,826 |
| T75 | Angel Hidalgo | +3 | $3,022 €2,821 |
| T75 | James Morrison | +3 | $3,022 €2,821 |
| 77 | Gary Stal | +4 | $3,017 €2,817 |
| 78 | Wil Besseling | +5 | $3,014 €2,814 |
| RETD | Tristen Strydom | $3,010 €2,811 | |
| MC | Aaron Cockerill | E | $0 |
| MC | Adel Balala | +13 | $0 |
| MC | Aguri Iwasaki | +5 | $0 |
| MC | Alexander Knappe | +1 | $0 |
| MC | Alexander Levy | +1 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | E | $0 |
| MC | Andrew Wilson | +11 | $0 |
| MC | Antoine Rozner | +3 | $0 |
| MC | Ashun Wu | +1 | $0 |
| MC | Benjamin Follett-Smith | +3 | $0 |
| MC | Blake Windred | +1 | $0 |
| MC | Brandon Stone | +4 | $0 |
| MC | C.J Wangai | +8 | $0 |
| MC | Christoffer Bring | +6 | $0 |
| MC | Daniel Kiragu | +20 | $0 |
| MC | Daniel Nduva | +7 | $0 |
| WD | Darren Fichardt | +7 | $0 |
| MC | David Howell | E | $0 |
| MC | David Ravetto | +6 | $0 |
| MC | Dennis Maara | +13 | $0 |
| MC | Dismas Anyonyi | +2 | $0 |
| MC | Elias Bertheussen | E | $0 |
| MC | Frederic LaCroix | +7 | $0 |
| MC | Garrick Porteous | +4 | $0 |
| MC | Gary Hurley | +4 | $0 |
| MC | Greg Snow | +3 | $0 |
| MC | Gudmundur Kristjansson | E | $0 |
| MC | Gunner Wiebe | +3 | $0 |
| MC | Hennie Du Plessis | +6 | $0 |
| MC | Henric Sturehed | +4 | $0 |
| MC | Jacques Kruyswijk | +1 | $0 |
| MC | Jastas Madoya Asena | +6 | $0 |
| MC | Jaydeep Singh Sandhu | +6 | $0 |
| MC | Jens Fahrbring | +5 | $0 |
| MC | Jeong weon Ko | E | $0 |
| MC | John Axelsen | +2 | $0 |
| MC | John Lejirma | +8 | $0 |
| MC | John Murphy | +15 | $0 |
| MC | Joël Stalter | +3 | $0 |
| MC | Julien Guerrier | +2 | $0 |
| MC | Keenan Davidse | +10 | $0 |
| MC | Kristian Krogh Johannessen | E | $0 |
| RETD | Laurie Canter | -2 | $0 |
| MC | Liam Johnston | +10 | $0 |
| MC | Lorenzo Gagli | E | $0 |
| MC | Lucas Bjerregaard | +1 | $0 |
| MC | Ma Chengyao | +5 | $0 |
| MC | Marcel Siem | +1 | $0 |
| MC | Martin Simonsen | +1 | $0 |
| MC | Mateusz Gradecki | +5 | $0 |
| MC | Mikael Lundberg | +2 | $0 |
| MC | Mike Kisia | +11 | $0 |
| MC | Njoroge Njonge Kibugu | +2 | $0 |
| MC | Oliver Farr | +4 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +2 | $0 |
| MC | Oliver Wilson | +4 | $0 |
| MC | Pavan Sagoo | +13 | $0 |
| MC | Pedro Figueiredo | +4 | $0 |
| MC | Rhys Enoch | +6 | $0 |
| MC | Ricardo Gouveia | +6 | $0 |
| MC | Richard McEvoy | +3 | $0 |
| WD | Richie Ramsay | -1 | $0 |
| MC | Rikuya Hoshino | +2 | $0 |
| MC | Robson Chinhoi | +2 | $0 |
| MC | Ronald Rugumayo | +9 | $0 |
| MC | Sam Hutsby | +2 | $0 |
| MC | Samuel Njoroge | +5 | $0 |
| MC | Sandy Scott | +3 | $0 |
| MC | Shubhankar Sharma | +1 | $0 |
| MC | Simon Ngige Mburu | +4 | $0 |
| MC | Stephen Gallacher | +7 | $0 |
| MC | Steven Brown | +12 | $0 |
| MC | Tobias Edén | +3 | $0 |
| MC | Tom Lewis | +1 | $0 |
| MC | Tom Murray | E | $0 |
| MC | Visitor Mapwanya | +5 | $0 |
| MC | Yan-wei Liu | +2 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2023 Magical Kenya Open get?
Jorge Campillo won $344,089 from a $2,000,000 purse.
What was the 2023 Magical Kenya Open purse?
$2,000,000.