The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2024 Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Nørgaard | -16 | $596,434 €537,134 |
| 2 | Thriston Lawrence | -14 | $385,928 €347,558 |
| 3 | Rasmus Højgaard | -12 | $221,031 €199,056 |
| 4 | Jeong weon Ko | -11 | $175,422 €157,981 |
| 5 | Jesper Svensson | -10 | $148,758 €133,968 |
| T6 | Jorge Campillo | -9 | $114,024 €102,687 |
| T6 | Matteo Manassero | -9 | $114,024 €102,687 |
| 8 | Matt Wallace | -8 | $87,711 €78,990 |
| T9 | Andrew Wilson | -7 | $71,104 €64,035 |
| T9 | Gavin Green | -7 | $71,104 €64,035 |
| T9 | Maximilian Rottluff | -7 | $71,104 €64,035 |
| T12 | Alex Fitzpatrick | -6 | $54,311 €48,911 |
| T12 | Brandon Stone | -6 | $54,311 €48,911 |
| T12 | Harry Hall | -6 | $54,311 €48,911 |
| T12 | Jordan Smith | -6 | $54,311 €48,911 |
| T12 | Yuto Katsuragawa | -6 | $54,311 €48,911 |
| 17 | Tom Vaillant | -5 | $47,364 €42,655 |
| T18 | Andrew Johnston | -4 | $42,242 €38,042 |
| T18 | Joost Luiten | -4 | $42,242 €38,042 |
| T18 | Matthew Baldwin | -4 | $42,242 €38,042 |
| T18 | Shubhankar Sharma | -4 | $42,242 €38,042 |
| T18 | Tyrrell Hatton | -4 | $42,242 €38,042 |
| T23 | Johannes Veerman | -3 | $38,067 €34,282 |
| T23 | Marcus Kinhult | -3 | $38,067 €34,282 |
| T25 | Andrea Pavan | -2 | $33,856 €30,490 |
| T25 | Jason Scrivener | -2 | $33,856 €30,490 |
| T25 | Kiradech Aphibarnrat | -2 | $33,856 €30,490 |
| T25 | Laurie Canter | -2 | $33,856 €30,490 |
| T25 | Lucas Bjerregaard | -2 | $33,856 €30,490 |
| T25 | Paul Waring | -2 | $33,856 €30,490 |
| T31 | David Micheluzzi | -1 | $29,646 €26,699 |
| T31 | Marcel Siem | -1 | $29,646 €26,699 |
| T33 | Grant Forrest | E | $25,612 €23,065 |
| T33 | Jeff Winther | E | $25,612 €23,065 |
| T33 | Keita Nakajima | E | $25,612 €23,065 |
| T33 | Matthias Schwab | E | $25,612 €23,065 |
| T33 | Pieter Moolman | E | $25,612 €23,065 |
| T33 | Thorbjørn Olesen | E | $25,612 €23,065 |
| T39 | Angel Hidalgo | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Dylan Frittelli | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Edoardo Molinari | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Francesco Laporta | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Maximilian Kieffer | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Richie Ramsay | +1 | $20,700 €18,642 |
| T39 | Thomas Aiken | +1 | $20,700 €18,642 |
| T46 | Andy Sullivan | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Haotong Li | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Jack Davidson | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Rikuya Hoshino | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Sebastian Garcia | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Stephen Gallacher | +2 | $15,788 €14,218 |
| T46 | Todd Clements | +2 | $15,788 €14,218 |
| T53 | Calum Hill | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Connor Syme | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Daniel Hillier | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Henrik Norlander | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Jens Dantorp | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Julien Guerrier | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Justin Walters | +3 | $11,446 €10,308 |
| T53 | Robert Rock | +3 | $11,446 €10,308 |
| 61 | Hurly Long | +4 | $9,824 €8,847 |
| T62 | Mikko Korhonen | +5 | $8,947 €8,057 |
| T62 | Oliver Wilson | +5 | $8,947 €8,057 |
| T62 | Simon Thornton | +5 | $8,947 €8,057 |
| T62 | Søren Kjeldsen | +5 | $8,947 €8,057 |
| T66 | Chase Hanna | +6 | $7,894 €7,109 |
| T66 | Matthew Jordan | +6 | $7,894 €7,109 |
| T68 | Daniel Brown | +7 | $6,315 €5,687 |
| T68 | David Law | +7 | $6,315 €5,687 |
| T68 | George Coetzee | +7 | $6,315 €5,687 |
| T68 | Joe Dean | +7 | $6,315 €5,687 |
| T68 | Søren Broholt Lind | +7 | $6,315 €5,687 |
| T73 | Antoine Rozner | +8 | $5,251 €4,729 |
| T73 | Garrick Porteous | +8 | $5,251 €4,729 |
| T73 | Haydn Barron | +8 | $5,251 €4,729 |
| T73 | Sebastian Friedrichsen | +8 | $5,251 €4,729 |
| 77 | Freddy Schott | +10 | $5,243 €4,721 |
| T78 | Jannik De Bruyn | +13 | $5,238 €4,717 |
| T78 | Jonas Blixt | +13 | $5,238 €4,717 |
| MC | Adri Arnaus | +10 | $0 |
| MC | Adrian Otaegui | +2 | $0 |
| MC | Alejandro Del Rey | +5 | $0 |
| MC | Alexander Knappe | +7 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | +11 | $0 |
| MC | Ashun Wu | +2 | $0 |
| MC | Benjamin Rusch | +5 | $0 |
| MC | Callum Shinkwin | +2 | $0 |
| MC | Casey Jarvis | +5 | $0 |
| MC | Christofer Blomstrand | +3 | $0 |
| MC | Clément Sordet | +4 | $0 |
| MC | Daan Huizing | +4 | $0 |
| RETD | Dale Whitnell | +7 | $0 |
| MC | Dan Bradbury | +2 | $0 |
| MC | Daniel Gale | +2 | $0 |
| MC | Danny Willett | +8 | $0 |
| MC | Darren Fichardt | +2 | $0 |
| MC | Dylan Mostert | +4 | $0 |
| MC | Eddie Pepperell | +5 | $0 |
| MC | Espen Kofstad | +3 | $0 |
| MC | Ewen Ferguson | +7 | $0 |
| MC | Fabrizio Zanotti | +6 | $0 |
| MC | Filippo Celli | +5 | $0 |
| MC | Frederic LaCroix | +4 | $0 |
| MC | Gonzalo Fdez-Castaño | +7 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | +3 | $0 |
| MC | Gunner Wiebe | +9 | $0 |
| MC | Guxin Chen | +9 | $0 |
| MC | Ivan Cantero | +5 | $0 |
| MC | Jaco Prinsloo | +2 | $0 |
| MC | James Morrison | +5 | $0 |
| MC | James Nicholas | +9 | $0 |
| MC | Jayden Schaper | +10 | $0 |
| MC | Joel Girrbach | +5 | $0 |
| MC | Jonathan Gøth-Rasmussen | +7 | $0 |
| MC | Jordan Gumberg | +6 | $0 |
| MC | Joshua Berry | +13 | $0 |
| MC | Justin Harding | +2 | $0 |
| MC | Kris Kim | +7 | $0 |
| MC | Kristian Krogh Johannessen | +3 | $0 |
| MC | Lauri Ruuska | +6 | $0 |
| MC | Lorenzo Scalise | +7 | $0 |
| MC | Louis de Jager | +2 | $0 |
| MC | Luke Donald | +4 | $0 |
| MC | MJ Daffue | +4 | $0 |
| MC | Manuel Elvira | +8 | $0 |
| MC | Marco Penge | +4 | $0 |
| MC | Marcus Armitage | +3 | $0 |
| MC | Mats Ege | +8 | $0 |
| MC | Matthew Southgate | +14 | $0 |
| MC | Matthis Besard | +3 | $0 |
| MC | Nick Bachem | +2 | $0 |
| MC | Nicolo Galletti | +13 | $0 |
| MC | Ockie Strydom | +3 | $0 |
| MC | Oliver Bekker | +16 | $0 |
| MC | Om Prakash Chouhan | +10 | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | +4 | $0 |
| MC | Paul O'Hara | +3 | $0 |
| MC | Pedro Figueiredo | +4 | $0 |
| MC | Rafa Cabrera Bello | +4 | $0 |
| MC | Renato Paratore | +8 | $0 |
| MC | Ricardo Gouveia | +5 | $0 |
| MC | Richard Mansell | +3 | $0 |
| MC | Ross Fisher | +2 | $0 |
| MC | Sam Bairstow | +2 | $0 |
| MC | Sam Jones | +5 | $0 |
| MC | Sami Välimäki | +3 | $0 |
| MC | Santiago Tarrio | +9 | $0 |
| MC | Scott Jamieson | +5 | $0 |
| MC | Simon Forsström | +8 | $0 |
| MC | Stuart Manley | +6 | $0 |
| MC | Sung Kang | +3 | $0 |
| MC | Tom Lewis | +7 | $0 |
| MC | Tom McKibbin | +5 | $0 |
| MC | Vincent Norrman | +2 | $0 |
| MC | Will Enefer | +3 | $0 |
| MC | Yannik Paul | +4 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2024 Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo get?
Niklas Nørgaard won $596,434 from a $3,500,000 purse.
What was the 2024 Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo purse?
$3,500,000.