The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2024 Hero Indian Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Keita Nakajima | -17 | $385,837 €354,956 |
| T2 | Johannes Veerman | -13 | $168,709 €155,206 |
| T2 | Sebastian Söderberg | -13 | $168,709 €155,206 |
| T2 | Veer Ahlawat | -13 | $168,709 €155,206 |
| T5 | Gavin Green | -12 | $75,125 €69,112 |
| T5 | Jeong weon Ko | -12 | $75,125 €69,112 |
| T5 | Matteo Manassero | -12 | $75,125 €69,112 |
| T5 | Romain Langasque | -12 | $75,125 €69,112 |
| 9 | Jeff Winther | -11 | $50,840 €46,771 |
| 10 | Yannik Paul | -10 | $45,393 €41,760 |
| T11 | Joost Luiten | -9 | $40,399 €37,166 |
| T11 | Manu Gandas | -9 | $40,399 €37,166 |
| T13 | Jannik De Bruyn | -8 | $32,758 €30,136 |
| T13 | Joel Girrbach | -8 | $32,758 €30,136 |
| T13 | Karandeep Kochhar | -8 | $32,758 €30,136 |
| T13 | Matthew Jordan | -8 | $32,758 €30,136 |
| T13 | Maximilian Rottluff | -8 | $32,758 €30,136 |
| T13 | Sam Bairstow | -8 | $32,758 €30,136 |
| T19 | Daan Huizing | -7 | $27,690 €25,473 |
| T19 | Fabrizio Zanotti | -7 | $27,690 €25,473 |
| T21 | Callum Shinkwin | -6 | $24,966 €22,968 |
| T21 | Frederic LaCroix | -6 | $24,966 €22,968 |
| T21 | Marcel Schneider | -6 | $24,966 €22,968 |
| T21 | Marcus Kinhult | -6 | $24,966 €22,968 |
| T21 | Simon Forsström | -6 | $24,966 €22,968 |
| T26 | Adrian Otaegui | -5 | $21,562 €19,836 |
| T26 | Andrew Wilson | -5 | $21,562 €19,836 |
| T26 | Francesco Laporta | -5 | $21,562 €19,836 |
| T26 | Matthias Schwab | -5 | $21,562 €19,836 |
| T26 | Pieter Moolman | -5 | $21,562 €19,836 |
| T31 | Daniel van Tonder | -4 | $17,817 €16,391 |
| T31 | Darius Van Driel | -4 | $17,817 €16,391 |
| T31 | Lorenzo Scalise | -4 | $17,817 €16,391 |
| T31 | Nicolo Galletti | -4 | $17,817 €16,391 |
| T31 | Niklas Nørgaard | -4 | $17,817 €16,391 |
| T31 | Shubhankar Sharma | -4 | $17,817 €16,391 |
| T37 | Brandon Stone | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Espen Kofstad | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | James Morrison | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Jens Dantorp | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Jordan Smith | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Kiradech Aphibarnrat | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Marco Penge | -3 | $14,072 €12,945 |
| T37 | Ugo Coussaud | -3 | $14,072 €12,945 |
| T45 | Laurie Canter | -2 | $11,802 €10,857 |
| T45 | Will Enefer | -2 | $11,802 €10,857 |
| T47 | Ewen Ferguson | -1 | $10,440 €9,605 |
| T47 | Jamie Donaldson | -1 | $10,440 €9,605 |
| T47 | Matthis Besard | -1 | $10,440 €9,605 |
| T47 | Stuart Manley | -1 | $10,440 €9,605 |
| T51 | Aman Raj | E | $8,625 €7,934 |
| T51 | Calum Hill | E | $8,625 €7,934 |
| T51 | Marcus Helligkilde | E | $8,625 €7,934 |
| T51 | Oliver Bekker | E | $8,625 €7,934 |
| T55 | Aaron Cockerill | +1 | $7,603 €6,995 |
| T55 | Casey Jarvis | +1 | $7,603 €6,995 |
| 57 | Masahiro Kawamura | +2 | $7,263 €6,682 |
| T58 | Edoardo Molinari | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | Gaganjeet Bhullar | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | Jairaj Singh Sandhu | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | Joe Dean | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | John Parry | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | Lukas Nemecz | +3 | $6,355 €5,846 |
| T58 | Matthew Southgate | +3 | $6,355 €5,846 |
| T65 | Adam Blomme | +4 | $5,220 €4,802 |
| T65 | Maximilian Kieffer | +4 | $5,220 €4,802 |
| T65 | Rashid Khan | +4 | $5,220 €4,802 |
| T68 | Garrick Porteous | +5 | $4,653 €4,280 |
| T68 | Tom Lewis | +5 | $4,653 €4,280 |
| 70 | Rhys Enoch | +6 | $4,312 €3,967 |
| 71 | Angel Hidalgo | +9 | $3,404 €3,132 |
| WD | Richard Mansell | -3 | $3,401 €3,129 |
| MC | Abhinav Lohan | +7 | $0 |
| MC | Adri Arnaus | +2 | $0 |
| MC | Ajeetesh Sandhu | +5 | $0 |
| MC | Alex Fitzpatrick | +6 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | +3 | $0 |
| MC | Anant Singh Ahlawat | +9 | $0 |
| MC | Andrea Pavan | +1 | $0 |
| RETD | Andrew Martin | +5 | $0 |
| RETD | Andy Sullivan | +1 | $0 |
| MC | Angad Cheema | +7 | $0 |
| MC | Anirban Lahiri | +1 | $0 |
| MC | Benjamin Follett-Smith | +2 | $0 |
| MC | Bernd Wiesberger | E | $0 |
| RETD | Chase Hanna | +7 | $0 |
| MC | Dale Whitnell | +8 | $0 |
| RETD | Daniel Hillier | +2 | $0 |
| RETD | David Micheluzzi | +3 | $0 |
| MC | David Ravetto | +9 | $0 |
| MC | Deyen Lawson | +6 | $0 |
| RETD | Dylan Mostert | +2 | $0 |
| MC | Elvis Smylie | E | $0 |
| MC | Filippo Celli | +12 | $0 |
| MC | Freddy Schott | +13 | $0 |
| MC | Gaurav Pratap Singh | +10 | $0 |
| RETD | Grant Forrest | +8 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | +4 | $0 |
| MC | Harshjeet Singh Sethie | +7 | $0 |
| MC | Haydn Barron | +1 | $0 |
| MC | Jack Davidson | E | $0 |
| MC | Jaco Prinsloo | +7 | $0 |
| MC | Jamal Hossain | +3 | $0 |
| MC | James Nicholas | +5 | $0 |
| RETD | Jayden Schaper | +3 | $0 |
| MC | John Lyras | +14 | $0 |
| MC | Jonas Blixt | +6 | $0 |
| MC | Jonathan Gøth-Rasmussen | +2 | $0 |
| MC | Joshua Berry | +3 | $0 |
| MC | Julien Brun | E | $0 |
| MC | Karan Pratap Singh | +7 | $0 |
| MC | Kazuma Kobori | +5 | $0 |
| MC | Khalin H Joshi | E | $0 |
| MC | Kshitij Naveed Kaul | +20 | $0 |
| MC | Lauri Ruuska | +5 | $0 |
| MC | Matthew Baldwin | +4 | $0 |
| MC | Mr Rohit | +6 | $0 |
| MC | N Thangaraja | +8 | $0 |
| MC | Nicolai von Dellingshausen | +1 | $0 |
| MC | Nicolas Colsaerts | +8 | $0 |
| MC | Om Prakash Chouhan | +5 | $0 |
| MC | Pedro Figueiredo | +16 | $0 |
| MC | Rafa Cabrera Bello | +2 | $0 |
| MC | Rahil Gangjee | +5 | $0 |
| WD | Rasmus Højgaard | +7 | $0 |
| MC | Ricardo Gouveia | +1 | $0 |
| MC | S Chikkarangappa | +6 | $0 |
| MC | Sachin Baisoya | +7 | $0 |
| MC | Sam Jones | +6 | $0 |
| MC | Sandeep Yadav | +23 | $0 |
| MC | Scott Jamieson | +1 | $0 |
| MC | Sebastian Friedrichsen | +3 | $0 |
| RETD | Sebastian Garcia | -1 | $0 |
| MC | Shaurya Binu | +2 | $0 |
| MC | Shiv Kapur | +2 | $0 |
| MC | Stephen Gallacher | +8 | $0 |
| MC | Sunhit Bishnoi | +11 | $0 |
| MC | Søren Broholt Lind | +5 | $0 |
| MC | Thomas Power Horan | E | $0 |
| RETD | Todd Clements | E | $0 |
| MC | Udayan Mane | +4 | $0 |
| MC | Varun Parikh | +8 | $0 |
| MC | Vinamra Anand | +30 | $0 |
| MC | Yuvraj Sandhu | +8 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2024 Hero Indian Open get?
Keita Nakajima won $385,837 from a $2,250,000 purse.
What was the 2024 Hero Indian Open purse?
$2,250,000.