The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2016 British Masters supported by Sky Sports prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Noren | -18 | $610,143 €553,970 |
| 2 | Bernd Wiesberger | -16 | $406,758 €369,310 |
| 3 | Lee Westwood | -15 | $229,170 €208,071 |
| T4 | Alexander Levy | -13 | $133,548 €121,253 |
| T4 | Graeme McDowell | -13 | $133,548 €121,253 |
| T4 | Peter Hanson | -13 | $133,548 €121,253 |
| T4 | Richard Bland | -13 | $133,548 €121,253 |
| T4 | Tommy Fleetwood | -13 | $133,548 €121,253 |
| T9 | Richard Sterne | -12 | $77,610 €70,465 |
| T9 | Tyrrell Hatton | -12 | $77,610 €70,465 |
| 11 | Marcel Siem | -11 | $67,360 €61,158 |
| T12 | David Horsey | -10 | $55,462 €50,356 |
| T12 | Kiradech Aphibarnrat | -10 | $55,462 €50,356 |
| T12 | Lee Slattery | -10 | $55,462 €50,356 |
| T12 | Mikko Ilonen | -10 | $55,462 €50,356 |
| T12 | Pelle Edberg | -10 | $55,462 €50,356 |
| T12 | Stephen Gallacher | -10 | $55,462 €50,356 |
| T18 | Anthony Wall | -9 | $44,754 €40,634 |
| T18 | Joakim Lagergren | -9 | $44,754 €40,634 |
| T18 | Jorge Campillo | -9 | $44,754 €40,634 |
| T18 | Matthew Southgate | -9 | $44,754 €40,634 |
| T22 | Chris Wood | -8 | $38,622 €35,066 |
| T22 | Eddie Pepperell | -8 | $38,622 €35,066 |
| T22 | Magnus Carlsson | -8 | $38,622 €35,066 |
| T22 | Marc Warren | -8 | $38,622 €35,066 |
| T22 | Renato Paratore | -8 | $38,622 €35,066 |
| T22 | Thongchai Jaidee | -8 | $38,622 €35,066 |
| T28 | Andrew Johnston | -7 | $32,582 €29,582 |
| T28 | Daniel Brooks | -7 | $32,582 €29,582 |
| T28 | John Parry | -7 | $32,582 €29,582 |
| T28 | Scott Jamieson | -7 | $32,582 €29,582 |
| T28 | Søren Kjeldsen | -7 | $32,582 €29,582 |
| T33 | Florian Fritsch | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Gregory Bourdy | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | James Morrison | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Julien Quesne | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Justin Walters | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Pablo Larrazábal | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Steve Webster | -6 | $26,404 €23,973 |
| T33 | Thomas Aiken | -6 | $26,404 €23,973 |
| T41 | Andy Sullivan | -5 | $21,965 €19,943 |
| T41 | Matt Ford | -5 | $21,965 €19,943 |
| T41 | Roope Kakko | -5 | $21,965 €19,943 |
| T41 | Shane Lowry | -5 | $21,965 €19,943 |
| T45 | Alejandro Cañizares | -4 | $19,036 €17,284 |
| T45 | Joost Luiten | -4 | $19,036 €17,284 |
| T45 | Matthew Baldwin | -4 | $19,036 €17,284 |
| T45 | Rikard Karlberg | -4 | $19,036 €17,284 |
| T49 | Matt Fitzpatrick | -3 | $15,742 €14,292 |
| T49 | Matteo Manassero | -3 | $15,742 €14,292 |
| T49 | Nicolas Colsaerts | -3 | $15,742 €14,292 |
| T49 | Raphael Jacquelin | -3 | $15,742 €14,292 |
| T49 | Robert Rock | -3 | $15,742 €14,292 |
| T54 | David Lipsky | -2 | $12,447 €11,301 |
| T54 | Maximilian Kieffer | -2 | $12,447 €11,301 |
| T54 | Mike Lorenzo-Vera | -2 | $12,447 €11,301 |
| T54 | Paul McGinley | -2 | $12,447 €11,301 |
| T58 | Callum Shinkwin | -1 | $10,800 €9,805 |
| T58 | Gary Stal | -1 | $10,800 €9,805 |
| T60 | Chris Paisley | E | $9,518 €8,642 |
| T60 | Craig Lee | E | $9,518 €8,642 |
| T60 | David Howell | E | $9,518 €8,642 |
| T60 | Fabrizio Zanotti | E | $9,518 €8,642 |
| T60 | Mikko Korhonen | E | $9,518 €8,642 |
| T65 | Haydn Porteous | +1 | $8,237 €7,479 |
| T65 | Jean Hugo | +1 | $8,237 €7,479 |
| T67 | Felipe Aguilar | +2 | $7,505 €6,814 |
| T67 | Ross Fisher | +2 | $7,505 €6,814 |
| 69 | Jeev Milkha Singh | +3 | $6,956 €6,315 |
| 70 | Paul Waring | +4 | $6,675 €6,060 |
| 71 | Oliver Fisher | +5 | $5,492 €4,986 |
| 72 | Matthew Cort | +6 | $5,488 €4,983 |
| MC | Alvaro Quiros | +6 | $0 |
| MC | Andrew Dodt | +2 | $0 |
| MC | Ashun Wu | +3 | $0 |
| MC | Ben Evans | +2 | $0 |
| MC | Benjamin Hebert | +4 | $0 |
| MC | Bradley Dredge | +4 | $0 |
| MC | Brett Rumford | +2 | $0 |
| MC | Darren Fichardt | +1 | $0 |
| MC | Edouard Espana | +7 | $0 |
| MC | Eduardo De La Riva | +8 | $0 |
| MC | Gareth Wright | +1 | $0 |
| MC | George Coetzee | +4 | $0 |
| MC | Graeme Storm | +5 | $0 |
| MC | Grégory Havret | +1 | $0 |
| WD | Jaco Van Zyl | +2 | $0 |
| DISQ | Jamie Donaldson | E | $0 |
| RETD | Jin Jeong | +8 | $0 |
| MC | Johan Carlsson | +1 | $0 |
| MC | Johan Edfors | +5 | $0 |
| MC | José María Olazábal | +3 | $0 |
| MC | Kristoffer Broberg | +6 | $0 |
| MC | Lucas Bjerregaard | +1 | $0 |
| MC | Luke Donald | +5 | $0 |
| MC | Michael Hoey | +4 | $0 |
| MC | Michael Jonzon | +3 | $0 |
| MC | Morten Ørum Madsen | +2 | $0 |
| RETD | Nathan Holman | +3 | $0 |
| MC | Nino Bertasio | +2 | $0 |
| MC | Oliver Wilson | +6 | $0 |
| MC | Paul Lawrie | +1 | $0 |
| MC | Paul Peterson | +4 | $0 |
| MC | Prom Meesawat | +1 | $0 |
| MC | Richard Green | +1 | $0 |
| MC | Richie Ramsay | +2 | $0 |
| MC | Robert Dinwiddie | +3 | $0 |
| MC | Robert Karlsson | +1 | $0 |
| MC | Romain Wattel | +11 | $0 |
| MC | Scott Gregory (a) | +1 | $0 |
| RETD | Seve Benson | E | $0 |
| WD | Simon Dyson | +11 | $0 |
| MC | Simon Khan | +4 | $0 |
| MC | Soomin Lee | +5 | $0 |
| MC | Thorbjørn Olesen | +2 | $0 |
| MC | Tom Lewis | +6 | $0 |
| MC | Trevor Fisher Jr | +3 | $0 |
| MC | Trevor Immelman | +1 | $0 |
| WD | Victor Dubuisson | E | $0 |
| MC | Y.E. Yang | +7 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2016 British Masters supported by Sky Sports get?
Alex Noren won $610,143 from a $3,699,000 purse.
What was the 2016 British Masters supported by Sky Sports purse?
$3,699,000 (£3,000,000 as announced).