Ryan Palmer finished -22 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 48% of the $1,580,744 he earned that season.
How the 2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 69% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Palmer | USA | -22 | $720,000 | $756,000 +5% |
| T2 | Briny Baird | USA | -19 | $298,667 | $369,600 |
| T2 | Vijay Singh | Fiji | -19 | $298,667 | $369,600 |
| T4 | Cameron Beckman | USA | -18 | $184,800 | |
| T4 | Joey Sindelar | USA | -18 | $184,800 | |
| T6 | Mark Calcavecchia | USA | -17 | $135,975 | |
| T6 | Mark Hensby | Australia | -17 | $135,975 | |
| T6 | Tim Clark | South Africa | -17 | $135,975 | |
| T6 | Tom Lehman | USA | -17 | $135,975 | |
| T10 | Carl Pettersson | Sweden | -16 | $93,100 | |
| T10 | Geoff Ogilvy | Australia | -16 | $93,100 | |
| T10 | John Huston | USA | -16 | $93,100 | |
| T10 | Lucas Glover | USA | -16 | $93,100 | |
| T10 | Neal Lancaster | USA | -16 | $93,100 | |
| T10 | Vaughn Taylor | USA | -16 | $93,100 | |
| T16 | Bart Bryant | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Ben Curtis | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Billy Andrade | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Chris DiMarco | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Dan Forsman | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Jerry Kelly | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Scott Verplank | USA | -15 | $57,015 | |
| T16 | Skip Kendall | USA | -15 | $57,015 | |
| T24 | J.L. Lewis | USA | -14 | $32,400 | $35,805 |
| T24 | Justin Rose | England | -14 | $32,400 | $35,805 |
| T24 | Kirk Triplett | USA | -14 | $32,400 | $35,805 |
| T24 | Loren Roberts | USA | -14 | $32,400 | $35,805 |
| T28 | Richard S. Johnson | Sweden | -13 | $28,560 | |
| T28 | Scott McCarron | USA | -13 | $28,560 | |
| T28 | Spike McRoy | USA | -13 | $28,560 | |
| T28 | Stephen Ames | Canada | -13 | $28,560 | |
| T28 | Zach Johnson | USA | -13 | $28,560 | |
| T33 | Arjun Atwal | India | -12 | $21,262 | |
| T33 | Brian Bateman | USA | -12 | $21,262 | |
| T33 | Craig Perks | New Zealand | -12 | $21,262 | |
| T33 | Joe Durant | USA | -12 | $21,262 | |
| T33 | Pat Perez | USA | -12 | $21,262 | |
| T33 | Stephen Leaney | Australia | -12 | $21,262 | |
| T33 | Steve Allan | Australia | -12 | $21,262 | |
| T33 | Steve Lowery | USA | -12 | $21,262 | |
| T41 | Bob Estes | USA | -11 | $14,301 | |
| T41 | Brenden Pappas | South Africa | -11 | $14,301 | |
| T41 | Brian Gay | USA | -11 | $14,301 | |
| T41 | Fred Funk | USA | -11 | $14,301 | |
| T41 | Freddie Jacobson | Sweden | -11 | $14,301 | |
| T41 | José María Olazábal | Spain | -11 | $14,301 | |
| T41 | Michael Allen | USA | -11 | $14,301 | |
| T41 | Steve Flesch | USA | -11 | $14,301 | |
| T49 | Carlos Franco | Paraguay | -10 | $10,262 | |
| T49 | Daniel Chopra | Sweden | -10 | $10,262 | |
| T49 | Hank Kuehne | USA | -10 | $10,262 | |
| T49 | John Rollins | USA | -10 | $10,262 | |
| T49 | Omar Uresti | USA | -10 | $10,262 | |
| T49 | Paul Goydos | USA | -10 | $10,262 | |
| T55 | Chad Campbell | USA | -9 | $9,408 | |
| T55 | Danny Ellis | USA | -9 | $9,408 | |
| T55 | Deane Pappas | South Africa | -9 | $9,408 | |
| T55 | Harrison Frazar | USA | -9 | $9,408 | |
| T55 | J.J. Henry | USA | -9 | $9,408 | |
| T55 | Michael Clark II | USA | -9 | $9,408 | |
| T55 | Robert Gamez | USA | -9 | $9,408 | |
| T62 | Charles Howell III | USA | -8 | $8,862 | |
| T62 | David Frost | South Africa | -8 | $8,862 | |
| T62 | Dean Wilson | USA | -8 | $8,862 | |
| T62 | Jeff Maggert | USA | -8 | $8,862 | |
| T62 | John Cook | USA | -8 | $8,862 | |
| T62 | Matt Kuchar | USA | -8 | $8,862 | |
| T68 | Ben Crane | USA | -7 | $8,358 | |
| T68 | Hunter Mahan | USA | -7 | $8,358 | |
| T68 | Kent Jones | USA | -7 | $8,358 | |
| T68 | Lee Janzen | USA | -7 | $8,358 | |
| T68 | Rod Pampling | Australia | -7 | $8,358 | |
| T68 | Stuart Appleby | Australia | -7 | $8,358 | |
| T74 | Arron Oberholser | USA | -6 | $7,896 | |
| T74 | Bob Tway | USA | -6 | $7,896 | |
| T74 | Rich Beem | USA | -6 | $7,896 | |
| T74 | Shaun Micheel | USA | -6 | $7,896 | |
| T74 | Tom Pernice Jr. | USA | -6 | $7,896 | |
| T79 | Bob Burns | USA | -4 | $7,602 | |
| T79 | Esteban Toledo | Mexico | -4 | $7,602 | |
| T81 | Jay Williamson | USA | -3 | $7,434 | |
| T81 | Tom Carter | USA | -3 | $7,434 | |
| T83 | David Branshaw | USA | -2 | $7,266 | |
| T83 | José Coceres | Argentina | -2 | $7,266 | |
| 85 | Gene Sauers | USA | E | $7,140 | |
| 86 | Ken Duke | USA | +3 | $7,056 | |
| MC | Aaron Baddeley | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Bernhard Langer | Germany | +6 | $0 | |
| MC | Billy Mayfair | USA | +1 | $0 | |
| MC | Bo Van Pelt | USA | -2 | $0 | |
| MC | Brad Bryant | USA | E | $0 | |
| MC | Brad Faxon | USA | -3 | $0 | |
| MC | Brad Hauer | +6 | $0 | ||
| MC | Brett Quigley | USA | -1 | $0 | |
| MC | Chris Smith | USA | -2 | $0 | |
| MC | Cliff Kresge | USA | E | $0 | |
| MC | Craig Barlow | USA | -2 | $0 | |
| MC | Craig Bowden | USA | +2 | $0 | |
| MC | Craig Parry | Australia | -2 | $0 | |
| MC | Danny Briggs | USA | -1 | $0 | |
| MC | David Duval | USA | +6 | $0 | |
| MC | David Gossett | USA | -1 | $0 | |
| MC | D.J. Brigman | USA | -2 | $0 | |
| MC | Dudley Hart | USA | -3 | $0 | |
| MC | Duffy Waldorf | USA | +3 | $0 | |
| MC | Fulton Allem | South Africa | +1 | $0 | |
| MC | Glen Day | USA | -2 | $0 | |
| MC | Heath Slocum | USA | -1 | $0 | |
| MC | Hidemichi Tanaka | Japan | -3 | $0 | |
| MC | Hirofumi Miyase | Japan | +5 | $0 | |
| MC | Ian Poulter | England | -2 | $0 | |
| MC | Jason Bohn | USA | -3 | $0 | |
| MC | Jason Dufner | USA | -2 | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | USA | -3 | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | USA | E | $0 | |
| MC | Jesper Parnevik | Sweden | -3 | $0 | |
| MC | Jim Furyk | USA | -2 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | +5 | $0 | |
| MC | John Daly | USA | -3 | $0 | |
| MC | Jonathan Byrd | USA | -3 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | -3 | $0 | |
| MC | Kevin Na | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kevin Sutherland | USA | E | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | E | $0 | |
| MC | Mark Brooks | USA | +1 | $0 | |
| MC | Mathias Gronberg | Sweden | E | $0 | |
| MC | Nick Price | Zimbabwe | +4 | $0 | |
| MC | Niclas Fasth | Sweden | -3 | $0 | |
| MC | Olin Browne | USA | -2 | $0 | |
| MC | Pat Bates | USA | +3 | $0 | |
| MC | Patrick Sheehan | USA | -1 | $0 | |
| MC | Paul Azinger | USA | -1 | $0 | |
| MC | Peter Lonard | Australia | -2 | $0 | |
| MC | Rick Fehr | USA | -2 | $0 | |
| MC | Robert Damron | USA | -2 | $0 | |
| MC | Rocco Mediate | USA | -3 | $0 | |
| MC | Scott Hend | Australia | -2 | $0 | |
| MC | Tag Ridings | USA | -3 | $0 | |
| MC | Ted Purdy | USA | +7 | $0 | |
| MC | Tim Herron | USA | +2 | $0 | |
| MC | Tim Petrovic | USA | +5 | $0 | |
| MC | Todd Fischer | USA | +1 | $0 | |
| MC | Tommy Armour III | USA | -3 | $0 | |
| MC | Woody Austin | USA | -3 | $0 |
Children's Miracle Network Hospitals Classic winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort payout FAQ
How much did the winner of the 2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort get?
Ryan Palmer won $756,000 from a $4,200,000 purse.
What was the 2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort purse?
$4,200,000.
How much did last place get at the 2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort?
The smallest check was $7,056, to Ken Duke (86).
How many players made the cut at the 2004 Funai Classic at the Walt Disney World Resort?
86 players made the cut and finished, and 58 players missed it.