The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2025 Hero Indian Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio Chacarra | -4 | $383,474 €354,641 |
| 2 | Keita Nakajima | -2 | $248,130 €229,474 |
| 3 | Joost Luiten | -1 | $142,111 €131,426 |
| 4 | Jens Dantorp | E | $112,786 €104,306 |
| 5 | Adrien Saddier | +2 | $95,643 €88,452 |
| T6 | Andreas Halvorsen | +3 | $67,672 €62,584 |
| T6 | Brandon Stone | +3 | $67,672 €62,584 |
| T6 | Joshua Berry | +3 | $67,672 €62,584 |
| 9 | Edoardo Molinari | +4 | $50,528 €46,729 |
| T10 | Andrea Pavan | +5 | $43,310 €40,054 |
| T10 | Pablo Larrazábal | +5 | $43,310 €40,054 |
| 12 | Matthew Jordan | +6 | $38,799 €35,881 |
| T13 | Frederic LaCroix | +7 | $33,949 €31,396 |
| T13 | Kiradech Aphibarnrat | +7 | $33,949 €31,396 |
| T13 | Nathan Kimsey | +7 | $33,949 €31,396 |
| T13 | Tapio Pulkkanen | +7 | $33,949 €31,396 |
| T17 | Alex Fitzpatrick | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Angel Hidalgo | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Benjamin Hebert | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Brandon Robinson Thompson | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Deon Germishuys | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Ewen Ferguson | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Gaganjeet Bhullar | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Om Prakash Chouhan | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Ricardo Gouveia | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Troy Merritt | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Ugo Coussaud | +8 | $25,415 €23,504 |
| T17 | Veer Ahlawat | +8 | $25,415 €23,504 |
| T29 | Aaron Cockerill | +9 | $20,414 €18,879 |
| T29 | John Parry | +9 | $20,414 €18,879 |
| T31 | Ajeetesh Sandhu | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Casey Jarvis | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Gavin Green | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Jason Scrivener | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Jeff Winther | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Jeong weon Ko | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Jorge Campillo | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Kristoffer Reitan | +10 | $16,843 €15,576 |
| T31 | Martin Couvra | +10 | $16,843 €15,576 |
| T40 | David Ravetto | +11 | $13,760 €12,725 |
| T40 | Julien Guerrier | +11 | $13,760 €12,725 |
| T40 | Todd Clements | +11 | $13,760 €12,725 |
| T43 | Jack Senior | +12 | $11,955 €11,056 |
| T43 | Marcus Armitage | +12 | $11,955 €11,056 |
| T43 | Nicolas Colsaerts | +12 | $11,955 €11,056 |
| T43 | Shubhankar Sharma | +12 | $11,955 €11,056 |
| T43 | Yannik Paul | +12 | $11,955 €11,056 |
| T48 | Calum Hill | +13 | $9,925 €9,179 |
| T48 | Daniel Hillier | +13 | $9,925 €9,179 |
| T48 | Justin Harding | +13 | $9,925 €9,179 |
| T48 | Marcus Kinhult | +13 | $9,925 €9,179 |
| T52 | Angel Ayora | +14 | $8,572 €7,927 |
| T52 | Wilco Nienaber | +14 | $8,572 €7,927 |
| T54 | Oliver Lindell | +15 | $7,669 €7,093 |
| T54 | Shaurya Bhattacharya | +15 | $7,669 €7,093 |
| T54 | Tom Vaillant | +15 | $7,669 €7,093 |
| 57 | Dan Erickson | +16 | $7,218 €6,676 |
| T58 | Fabrizio Zanotti | +17 | $6,880 €6,363 |
| T58 | Ross Fisher | +17 | $6,880 €6,363 |
| T60 | Alexander Knappe | +19 | $6,316 €5,841 |
| T60 | Kshitij Naveed Kaul | +19 | $6,316 €5,841 |
| T60 | Shiv Kapur | +19 | $6,316 €5,841 |
| 63 | Daniel Gale | +20 | $5,865 €5,424 |
| 64 | Sachin Baisoya | +22 | $5,639 €5,215 |
| 65 | Jairaj Singh Sandhu | +24 | $5,414 €5,007 |
| 66 | Saptak Talwar | +25 | $5,188 €4,798 |
| 67 | Aman Raj | +28 | $4,963 €4,589 |
| 68 | N Thangaraja | +29 | $4,737 €4,381 |
| MC | Abhinav Lohan | +14 | $0 |
| MC | Adrian Otaegui | +8 | $0 |
| MC | Alexander Levy | +9 | $0 |
| MC | Anant Singh Ahlawat | +17 | $0 |
| RETD | Andrew Wilson | +7 | $0 |
| RETD | Angad Cheema | +9 | $0 |
| MC | Anshul Mishra | +13 | $0 |
| MC | Austin Bautista | +8 | $0 |
| MC | Ben Schmidt | +9 | $0 |
| MC | Benjamin Follett-Smith | +13 | $0 |
| RETD | Bernd Wiesberger | +6 | $0 |
| MC | Björn Åkesson | +9 | $0 |
| MC | Brandon Wu | +9 | $0 |
| MC | Callum Shinkwin | +8 | $0 |
| MC | Cameron John | +11 | $0 |
| MC | Conor Purcell | +11 | $0 |
| MC | Daan Huizing | +15 | $0 |
| MC | Dale Whitnell | +16 | $0 |
| MC | Darius Van Driel | +9 | $0 |
| MC | Dhruv Sheoran | +11 | $0 |
| MC | Francesco Laporta | +7 | $0 |
| WD | Frank Kennedy | +10 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | +9 | $0 |
| MC | Harshjeet Singh Sethie | +18 | $0 |
| MC | Jamal Hossain | +11 | $0 |
| MC | Jannik De Bruyn | +11 | $0 |
| MC | Jayden Schaper | +7 | $0 |
| MC | Joakim Lagergren | +14 | $0 |
| MC | Joe Dean | +13 | $0 |
| MC | Joel Girrbach | +18 | $0 |
| MC | Joel Moscatel | +13 | $0 |
| MC | Johannes Veerman | +7 | $0 |
| MC | Jordan Gumberg | +9 | $0 |
| MC | Karan Pratap Singh | +20 | $0 |
| MC | Kartik Singh | +7 | $0 |
| MC | Lachlan Barker | +21 | $0 |
| MC | Louis Albertse | +14 | $0 |
| MC | Lucas Bjerregaard | +10 | $0 |
| MC | M Dharma | +7 | $0 |
| DISQ | MK Kim | E | $0 |
| MC | Manu Gandas | +11 | $0 |
| MC | Manuel Elvira | +8 | $0 |
| MC | Marcel Schneider | +10 | $0 |
| RETD | Marcel Siem | +4 | $0 |
| MC | Marco Penge | +7 | $0 |
| MC | Matthew Baldwin | +9 | $0 |
| MC | Matthew Griffin | +18 | $0 |
| MC | Matthias Schwab | +11 | $0 |
| MC | Maximilian Kieffer | +8 | $0 |
| MC | Mikael Lindberg | +7 | $0 |
| MC | Nacho Elvira | +8 | $0 |
| MC | Pierre Pineau | +13 | $0 |
| MC | Rafa Cabrera Bello | +12 | $0 |
| MC | Rakshit Dahiya | +16 | $0 |
| MC | Rayhan Thomas | +7 | $0 |
| MC | Rhys Enoch | +7 | $0 |
| MC | Richard Mansell | +7 | $0 |
| MC | Richard Sterne | +9 | $0 |
| MC | Romain Langasque | +12 | $0 |
| MC | Ryan van Velzen | +10 | $0 |
| MC | Ryggs Johnston | +7 | $0 |
| MC | S.S.P. Chawrasia | +8 | $0 |
| MC | Sam Bairstow | +10 | $0 |
| MC | Shankar Das | +9 | $0 |
| MC | Shaurya Binu | +22 | $0 |
| MC | Thomas Aiken | +8 | $0 |
| MC | Udayan Mane | +16 | $0 |
| MC | Varun Parikh | +8 | $0 |
| MC | Yuvraj Sandhu | +11 | $0 |
| MC | Zander Lombard | +11 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2025 Hero Indian Open get?
Eugenio Chacarra won $383,474 from a $2,250,000 purse.
What was the 2025 Hero Indian Open purse?
$2,250,000.