The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2022 Commercial Bank Qatar Masters prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewen Ferguson | -7 | $339,765 €308,344 |
| 2 | Chase Hanna | -6 | $219,848 €199,517 |
| T3 | Adrian Meronk | -5 | $112,922 €102,479 |
| T3 | Marcus Kinhult | -5 | $112,922 €102,479 |
| T5 | Adrian Otaegui | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Gavin Green | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Justin Harding | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Kalle Samooja | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Marcus Armitage | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Matthew Jordan | -4 | $55,162 €50,061 |
| T5 | Pablo Larrazábal | -4 | $55,162 €50,061 |
| T12 | Craig Howie | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Justin Walters | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Laurie Canter | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Marcus Helligkilde | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Oliver Wilson | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Paul Waring | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Thorbjørn Olesen | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Wade Ormsby | -3 | $28,469 €25,836 |
| T12 | Wilco Nienaber | -3 | $28,469 €25,836 |
| T21 | Aaron Cockerill | -2 | $21,685 €19,680 |
| T21 | Nicolai von Dellingshausen | -2 | $21,685 €19,680 |
| T21 | Nino Bertasio | -2 | $21,685 €19,680 |
| T21 | Romain Langasque | -2 | $21,685 €19,680 |
| T21 | Thriston Lawrence | -2 | $21,685 €19,680 |
| T21 | Wil Besseling | -2 | $21,685 €19,680 |
| T27 | Hennie Du Plessis | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Jacques Kruyswijk | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Jason Scrivener | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Louis de Jager | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Lukas Nemecz | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Matthieu Pavon | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Robert Rock | -1 | $17,488 €15,871 |
| T27 | Ross McGowan | -1 | $17,488 €15,871 |
| T35 | Andrea Pavan | E | $13,830 €12,551 |
| T35 | Bernd Ritthammer | E | $13,830 €12,551 |
| T35 | George Coetzee | E | $13,830 €12,551 |
| T35 | Julien Brun | E | $13,830 €12,551 |
| T35 | Zander Lombard | E | $13,830 €12,551 |
| T40 | Brandon Stone | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | David Drysdale | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Dean Burmester | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Edoardo Molinari | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Joel Sjöholm | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Jonathan Caldwell | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Maximilian Kieffer | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Nacho Elvira | +1 | $10,992 €9,976 |
| T40 | Sami Välimäki | +1 | $10,992 €9,976 |
| T49 | Carlos Pigem | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Chris Wood | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Darren Fichardt | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Grant Forrest | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Lorenzo Gagli | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Niall Kearney | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Niklas Nørgaard | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Ricardo Santos | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Ross Fisher | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Shubhankar Sharma | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Sihwan Kim | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Tapio Pulkkanen | +2 | $7,026 €6,376 |
| T49 | Wu Ashun | +2 | $7,026 €6,376 |
| T62 | Daniel Gavins | +3 | $5,196 €4,716 |
| T62 | Jens Dantorp | +3 | $5,196 €4,716 |
| T62 | Julien Guerrier | +3 | $5,196 €4,716 |
| T65 | Jorge Campillo | +4 | $4,697 €4,262 |
| T65 | Søren Kjeldsen | +4 | $4,697 €4,262 |
| T67 | Callum Shinkwin | +5 | $4,297 €3,900 |
| T67 | Mikko Korhonen | +5 | $4,297 €3,900 |
| T69 | Ondrej Lieser | +6 | $3,598 €3,265 |
| T69 | Robin Roussel | +6 | $3,598 €3,265 |
| T69 | Yannik Paul | +6 | $3,598 €3,265 |
| 72 | Joakim Lagergren | +8 | $2,995 €2,718 |
| T73 | Antoine Rozner | +9 | $2,990 €2,713 |
| T73 | Lucas Bjerregaard | +9 | $2,990 €2,713 |
| 75 | Jack Senior | +11 | $2,985 €2,709 |
| MC | Abdulrahman Al Shahrani | +25 | $0 |
| MC | Adri Arnaus | +3 | $0 |
| MC | Ahmed Marjan | +2 | $0 |
| MC | Alejandro Cañizares | +6 | $0 |
| MC | Alfredo Garcia-Heredia | +1 | $0 |
| MC | Andrew Wilson | +3 | $0 |
| MC | Andy Sullivan | +5 | $0 |
| MC | Angel Hidalgo | +1 | $0 |
| MC | Ashley Chesters | +2 | $0 |
| MC | Bryce Easton | +2 | $0 |
| RETD | Calum Hill | +16 | $0 |
| MC | Chris Paisley | +2 | $0 |
| MC | Cormac Sharvin | +5 | $0 |
| WD | Daan Huizing | +10 | $0 |
| MC | Dale Whitnell | +4 | $0 |
| MC | Dave Coupland | +4 | $0 |
| MC | David Horsey | +3 | $0 |
| MC | David Howell | +5 | $0 |
| MC | Eddie Pepperell | +2 | $0 |
| MC | Espen Kofstad | +2 | $0 |
| MC | Euan Walker | +11 | $0 |
| MC | Faisal Salhab | +8 | $0 |
| MC | Frederic LaCroix | +4 | $0 |
| MC | Garrick Porteous | +3 | $0 |
| MC | Gonzalo Fernandez-Castaño | +11 | $0 |
| MC | Graeme Storm | +3 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | +1 | $0 |
| MC | Haydn Porteous | +5 | $0 |
| MC | Hugo León | +3 | $0 |
| MC | Hui-lin Zhang | +5 | $0 |
| MC | Hurly Long | +4 | $0 |
| MC | Jack Singh Brar | +1 | $0 |
| MC | Jazz Janewattananond | +7 | $0 |
| MC | Jeff Winther | E | $0 |
| MC | Jesper Kennegard | +9 | $0 |
| MC | Jesper Kennegard | +9 | $0 |
| MC | John Catlin | +2 | $0 |
| MC | Jordan Smith | +1 | $0 |
| MC | Jovan Rebula | +5 | $0 |
| MC | Joël Stalter | +1 | $0 |
| WD | Kristoffer Broberg | +10 | $0 |
| MC | Marc Warren | +6 | $0 |
| MC | Marcel Schneider | +3 | $0 |
| MC | Masahiro Kawamura | +4 | $0 |
| MC | Matthew Southgate | +3 | $0 |
| MC | Matti Schmid | +2 | $0 |
| MC | Maverick Antcliff | +3 | $0 |
| MC | Maximilian Schmitt | +4 | $0 |
| MC | Mikkel Mathiesen | +11 | $0 |
| MC | Niklas Lemke | +4 | $0 |
| MC | Oliver Bekker | +2 | $0 |
| MC | Oliver Fisher | +1 | $0 |
| MC | Pep Angles | +1 | $0 |
| MC | Renato Paratore | +2 | $0 |
| MC | Richard McEvoy | +6 | $0 |
| MC | Saleh Al Kaabi | +11 | $0 |
| MC | Santiago Tarrio | +1 | $0 |
| MC | Scott Hend | +2 | $0 |
| MC | Sean Crocker | +3 | $0 |
| MC | Sebastian Söderberg | +1 | $0 |
| MC | Shergo Al Kurdi | +3 | $0 |
| MC | Steven Brown | +1 | $0 |
| MC | Suradit Yongcharoenchai | +7 | $0 |
| WD | Taehee Lee | +10 | $0 |
| MC | Tom Kim | +5 | $0 |
| MC | Zheng-kai Bai | +7 | $0 |
| MC | Zhengkai Bai | +7 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2022 Commercial Bank Qatar Masters get?
Ewen Ferguson won $339,765 from a $2,000,000 purse.
What was the 2022 Commercial Bank Qatar Masters purse?
$2,000,000.