The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2019 Magical Kenya Open Presented by Absa prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Migliozzi | -16 | $207,090 €183,330 |
| T2 | Adri Arnaus | -15 | $92,657 €82,027 |
| T2 | Justin Harding | -15 | $92,657 €82,027 |
| T2 | Louis de Jager | -15 | $92,657 €82,027 |
| 5 | Gaganjeet Bhullar | -14 | $52,685 €46,640 |
| T6 | Kalle Samooja | -13 | $40,383 €35,750 |
| T6 | Romain Langasque | -13 | $40,383 €35,750 |
| 8 | Liam Johnston | -10 | $31,064 €27,500 |
| T9 | Anton Karlsson | -9 | $25,183 €22,293 |
| T9 | Christiaan Bezuidenhout | -9 | $25,183 €22,293 |
| T9 | Josh Geary | -9 | $25,183 €22,293 |
| T12 | Haydn Porteous | -8 | $19,235 €17,028 |
| T12 | Jack Singh Brar | -8 | $19,235 €17,028 |
| T12 | Niklas Lemke | -8 | $19,235 €17,028 |
| T12 | Sean Crocker | -8 | $19,235 €17,028 |
| T12 | Thomas Bjørn | -8 | $19,235 €17,028 |
| T17 | Adrien Saddier | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | Cormac Sharvin | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | George Coetzee | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | Johannes Veerman | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | Michael Hoey | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | Robert MacIntyre | -7 | $15,035 €13,310 |
| T17 | S Chikkarangappa | -7 | $15,035 €13,310 |
| 24 | Matthew Nixon | -6 | $13,295 €11,770 |
| T25 | Ben Stow | -5 | $11,991 €10,615 |
| T25 | Jose-Filipe Lima | -5 | $11,991 €10,615 |
| T25 | Lasse Jensen | -5 | $11,991 €10,615 |
| T25 | Sebastian Söderberg | -5 | $11,991 €10,615 |
| T25 | Simon Ngige | -5 | $11,991 €10,615 |
| T25 | Tom Murray | -5 | $11,991 €10,615 |
| T31 | Ewen Ferguson | -4 | $10,127 €8,965 |
| T31 | Filippo Bergamaschi | -4 | $10,127 €8,965 |
| T31 | Marcel Schneider | -4 | $10,127 €8,965 |
| T31 | Maximilian Schmitt | -4 | $10,127 €8,965 |
| T35 | Connor Syme | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Hyo-won Park | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Ivan Cantero Gutierrez | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Khalin H Joshi | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Mathieu Fenasse | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Oscar Lengden | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Pedro Figueiredo | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Pep Angles | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Renato Paratore | -3 | $8,201 €7,260 |
| T35 | Ricardo Gouveia | -3 | $8,201 €7,260 |
| T45 | Bryce Easton | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Christofer Blomstrand | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Gonzalo Fernandez-Castaño | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Martin Simonsen | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Ross McGowan | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Steven Tiley | -2 | $6,089 €5,390 |
| T45 | Stuart Manley | -2 | $6,089 €5,390 |
| T52 | Clément Sordet | -1 | $4,970 €4,400 |
| T52 | Oliver Wilson | -1 | $4,970 €4,400 |
| T54 | Kim Koivu | E | $4,349 €3,850 |
| T54 | Nick Cullen | E | $4,349 €3,850 |
| T54 | Nick McCarthy | E | $4,349 €3,850 |
| T57 | Aaron Cockerill | +1 | $3,603 €3,190 |
| T57 | Ben Evans | +1 | $3,603 €3,190 |
| T57 | Bernd Ritthammer | +1 | $3,603 €3,190 |
| T57 | Kristoffer Reitan | +1 | $3,603 €3,190 |
| T57 | Simon Forsström | +1 | $3,603 €3,190 |
| T62 | David Boote | +2 | $3,044 €2,695 |
| T62 | Jack Senior | +2 | $3,044 €2,695 |
| T62 | Maarten Lafeber | +2 | $3,044 €2,695 |
| T62 | Nicolas Geyger | +2 | $3,044 €2,695 |
| T66 | Calum Hill | +3 | $2,672 €2,365 |
| T66 | John Catlin | +3 | $2,672 €2,365 |
| T68 | David Cooke | +4 | $2,245 €1,988 |
| T68 | Henric Sturehed | +4 | $2,245 €1,988 |
| T68 | Hugo León | +4 | $2,245 €1,988 |
| T68 | Jeff Winther | +4 | $2,245 €1,988 |
| T72 | Hugues Joannes | +5 | $1,857 €1,644 |
| T72 | Joel Girrbach | +5 | $1,857 €1,644 |
| T72 | Justus Madoya | E | $1,857 €1,644 |
| 75 | Borja Virto | $1,850 €1,638 | |
| T76 | Joe Dean | $1,845 €1,634 | |
| T76 | Oliver Farr | $1,845 €1,634 | |
| 78 | Max Orrin | $1,840 €1,629 | |
| 79 | Darius Van Driel | $1,837 €1,626 | |
| MC | Alexander Knappe | $0 | |
| MC | Alfred Nandwa | $0 | |
| MC | Antoine Rozner | $0 | |
| MC | Bradley Mogire | $0 | |
| MC | C.J Wangai | $0 | |
| MC | Chris Lloyd | $0 | |
| MC | Christian Braeunig | $0 | |
| MC | Christopher Hanson | $0 | |
| MC | Clément Berardo | $0 | |
| MC | Craig Ross | $0 | |
| MC | Daan Huizing | $0 | |
| MC | Daniel Gavins | $0 | |
| MC | Daniel Nduva | $0 | |
| MC | David Borda | $0 | |
| MC | David Odhiambo | $0 | |
| MC | David Opati | $0 | |
| MC | David Wakhu | $0 | |
| MC | Deyen Lawson | $0 | |
| MC | Dismas Anyonyi | $0 | |
| MC | Duncan Stewart | $0 | |
| MC | Eduardo De La Riva | $0 | |
| MC | Edwin Mudanyi | $0 | |
| MC | Emilio Cuartero Blanco | $0 | |
| MC | Erik van Rooyen | $0 | |
| RETD | Espen Kofstad | $0 | |
| MC | Gavin Moynihan | $0 | |
| MC | Greg Snow | $0 | |
| MC | Gregory Bourdy | $0 | |
| MC | Grégory Havret | $0 | |
| MC | Ho-sung Choi | $0 | |
| MC | Jacob Okello | $0 | |
| MC | Jacques Kruyswijk | $0 | |
| MC | Jamie Abbott | $0 | |
| MC | Jin-ho Choi | $0 | |
| MC | Jonathan Thomson | $0 | |
| MC | Laurie Canter | $0 | |
| MC | Lorenzo Gagli | $0 | |
| MC | Marcel Siem | $0 | |
| MC | Marco Iten | $0 | |
| MC | Martin Wiegele | $0 | |
| RETD | Masahiro Kawamura | $0 | |
| MC | Matteo Manassero | $0 | |
| MC | Matthew Jordan | $0 | |
| MC | Mike Kisia | $0 | |
| MC | Mutahi Kibugu | $0 | |
| MC | Nelson Simwa | $0 | |
| MC | Ooko Erick Obura | $0 | |
| MC | Per Langfors | $0 | |
| MC | Philipp Mejow | $0 | |
| MC | Phillip Kasozi | $0 | |
| MC | Raphael De Sousa | $0 | |
| MC | Riz Charania | $0 | |
| MC | Robin Dawson | $0 | |
| MC | Ryan Evans | $0 | |
| MC | Samuel Njoroge | $0 | |
| MC | Scott Fernandez | $0 | |
| MC | Scott Gregory (a) | $0 | |
| MC | Scott Vincent | $0 | |
| MC | Sebastien Gros | $0 | |
| MC | Seung-su Han | $0 | |
| MC | Shubhankar Sharma | $0 | |
| MC | Steven Brown | $0 | |
| MC | Tony Omuli | $0 | |
| MC | Ugo Coussaud | $0 | |
| MC | Yan-wei Liu | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2019 Magical Kenya Open Presented by Absa get?
Guido Migliozzi won $207,090 from a $1,242,560 purse.
What was the 2019 Magical Kenya Open Presented by Absa purse?
$1,242,560 (€1,100,000 as announced).