Dustin Johnson finished -15 and took 18% of the purse. It was his 2nd PGA Tour win, and 37% of the $2,977,664 he earned that season.
How the 2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 66% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johnson | USA | -15 | $1,080,000 | $1,098,000 +2% |
| 2 | Mike Weir | Canada | -11 | $648,000 | $658,800 +2% |
| 3 | Retief Goosen | South Africa | -10 | $312,000 | $414,800 +33% |
| T4 | Bob Estes | USA | -9 | $268,400 | |
| T4 | Mark Calcavecchia | USA | -9 | $268,400 | |
| T6 | Bill Lunde | USA | -8 | $216,000 | $197,488 |
| T6 | Chris Stroud | USA | -8 | $216,000 | $197,488 |
| T6 | D.J. Trahan | USA | -8 | $216,000 | $197,488 |
| T6 | Kevin Chappell | USA | -8 | $216,000 | $197,488 |
| T10 | Kenny Perry | USA | -7 | $146,400 | |
| T10 | Mark Brooks | USA | -7 | $146,400 | |
| T10 | Sean O'Hair | USA | -7 | $146,400 | |
| T10 | Shigeki Maruyama | Japan | -7 | $146,400 | |
| T14 | Charley Hoffman | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Charlie Wi | South Korea | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Jason Day | Australia | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Kevin Stadler | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Matt Kuchar | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Spencer Levin | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Ted Purdy | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T14 | Vaughn Taylor | USA | -6 | $87,360 | $94,550 |
| T22 | Davis Love III | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Derek Fathauer | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Jeff Overton | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Jeff Quinney | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Len Mattiace | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Michael Allen | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Nick Watney | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Richard S. Johnson | Sweden | -5 | $49,743 | |
| T22 | Tim Clark | South Africa | -5 | $49,743 | |
| T22 | Tim Herron | USA | -5 | $49,743 | |
| T22 | Y.E. Yang | South Korea | -5 | $49,743 | |
| T33 | Arjun Atwal | India | -4 | $32,228 | |
| T33 | Aron Price | Australia | -4 | $32,228 | |
| T33 | Jeff Klauk | USA | -4 | $32,228 | |
| T33 | Jim Furyk | USA | -4 | $32,228 | |
| T33 | John Mallinger | USA | -4 | $32,228 | |
| T33 | Steve Lowery | USA | -4 | $32,228 | |
| T39 | Charles Howell III | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Charles Warren | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | David Mathis | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Frank Lickliter II | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Glen Day | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Greg Owen | England | -3 | $19,329 | |
| T39 | James Oh | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Jay Williamson | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Mark Wilson | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Michael Letzig | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Pat Perez | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Peter Tomasulo | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Rich Beem | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Robert Garrigus | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Scott Gutschewski | USA | -3 | $19,329 | |
| T39 | Troy Matteson | USA | -3 | $19,329 | |
| T55 | Brad Adamonis | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | Brendon de Jonge | Zimbabwe | -2 | $13,237 | |
| T55 | Chris Smith | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | David Duval | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | Jason Dufner | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | J.B. Holmes | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | Jimmy Walker | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | J.J. Henry | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | K.J. Choi | South Korea | -2 | $13,237 | |
| T55 | Marc Leishman | Australia | -2 | $13,237 | |
| T55 | Mathew Goggin | Australia | -2 | $13,237 | |
| T55 | Matt Jones | Australia | -2 | $13,237 | |
| T55 | Phil Mickelson | USA | -2 | $13,237 | |
| T55 | Rick Price | USA | -2 | $13,237 | |
| T69 | Bob Heintz | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Brian Vranesh | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Chris Kirk | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Dean Wilson | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Eric Axley | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Hunter Mahan | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | James Driscoll | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Jarrod Lyle | Australia | -1 | $11,651 | |
| T69 | John Ellis | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Matt Weibring | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Ricky Barnes | USA | -1 | $11,651 | |
| T69 | Todd Fischer | USA | -1 | $11,651 | |
| MC | Aaron Watkins | USA | +8 | $0 | |
| MC | Alex Cejka | Germany | +1 | $0 | |
| MC | Andrew Magee | USA | +2 | $0 | |
| MC | Billy Andrade | USA | +1 | $0 | |
| MC | Bo Van Pelt | USA | +2 | $0 | |
| MC | Bobby Clampett | USA | +6 | $0 | |
| MC | Brad Faxon | USA | +5 | $0 | |
| MC | Brandt Snedeker | USA | E | $0 | |
| MC | Brendon Todd | USA | +9 | $0 | |
| MC | Brent Geiberger | USA | +7 | $0 | |
| MC | Brett Quigley | USA | +4 | $0 | |
| MC | Brian Bateman | USA | +5 | $0 | |
| MC | Brian Davis | England | +1 | $0 | |
| MC | Bryce Molder | USA | +3 | $0 | |
| MC | Carlos Franco | Paraguay | +8 | $0 | |
| MC | Casey Wittenberg | USA | +4 | $0 | |
| MC | Chris DiMarco | USA | +3 | $0 | |
| MC | Chris Riley | USA | +4 | $0 | |
| MC | Clinton Jensen | USA | +5 | $0 | |
| MC | Colt Knost | USA | +2 | $0 | |
| MC | Corey Pavin | USA | E | $0 | |
| MC | Craig Barlow | USA | +5 | $0 | |
| MC | D.A. Points | USA | +11 | $0 | |
| MC | Daniel Chopra | Sweden | +3 | $0 | |
| MC | Darron Stiles | USA | +1 | $0 | |
| MC | David Toms | USA | +3 | $0 | |
| MC | Dicky Pride | USA | +12 | $0 | |
| MC | Dudley Hart | USA | +2 | $0 | |
| MC | Fred Couples | USA | E | $0 | |
| MC | Freddie Jacobson | Sweden | E | $0 | |
| MC | Garrett Willis | USA | -65 | $0 | |
| MC | Gary Woodland | USA | +6 | $0 | |
| MC | Greg Chalmers | Australia | +1 | $0 | |
| MC | Greg Kraft | USA | +10 | $0 | |
| MC | Jason Bohn | USA | +8 | $0 | |
| MC | Jason Gore | USA | E | $0 | |
| MC | Jason Schmuhl | USA | +21 | $0 | |
| MC | Jay Delsing | USA | +13 | $0 | |
| MC | Jeff Maggert | USA | +2 | $0 | |
| MC | Jesper Parnevik | Sweden | +1 | $0 | |
| MC | Joe Durant | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | +1 | $0 | |
| MC | Joel Sjöholm | Sweden | +1 | $0 | |
| MC | John Huston | USA | +8 | $0 | |
| MC | Johnson Wagner | USA | +7 | $0 | |
| MC | Jonathan Byrd | USA | E | $0 | |
| MC | Jonathan Kaye | USA | E | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | +9 | $0 | |
| MC | Ken Duke | USA | E | $0 | |
| MC | Kent Jones | USA | +5 | $0 | |
| MC | Kevin Na | USA | +2 | $0 | |
| MC | Kevin Streelman | USA | E | $0 | |
| MC | Kevin Sutherland | USA | +5 | $0 | |
| MC | Kirk Triplett | USA | +3 | $0 | |
| MC | Kris Blanks | USA | +2 | $0 | |
| MC | Kyle Thompson | USA | +10 | $0 | |
| MC | Lee Janzen | USA | +1 | $0 | |
| MC | Leif Olson | USA | +1 | $0 | |
| MC | Marc Turnesa | USA | +14 | $0 | |
| MC | Marco Dawson | USA | +4 | $0 | |
| MC | Matt Bettencourt | USA | +4 | $0 | |
| MC | Matthew Borchert | USA | +7 | $0 | |
| MC | Michael Thompson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Nicholas Thompson | USA | +7 | $0 | |
| MC | Notah Begay III | USA | +8 | $0 | |
| MC | Olin Browne | USA | +4 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | E | $0 | |
| MC | Padraig Harrington | Ireland | +2 | $0 | |
| MC | Parker McLachlin | USA | +1 | $0 | |
| MC | Patrick Sheehan | USA | +8 | $0 | |
| MC | Paul Goydos | USA | E | $0 | |
| MC | Paul McGinley | Ireland | +7 | $0 | |
| MC | Paul Stankowski | USA | +2 | $0 | |
| MC | Rob Grube | USA | +3 | $0 | |
| MC | Robert Damron | USA | +11 | $0 | |
| MC | Robert Floyd | USA | +31 | $0 | |
| MC | Robert Gamez | USA | +10 | $0 | |
| MC | Ryan Moore | USA | E | $0 | |
| MC | Ryan Palmer | USA | +3 | $0 | |
| MC | Scott McCarron | USA | +9 | $0 | |
| MC | Scott Sterling | USA | +3 | $0 | |
| MC | Skip Kendall | USA | +8 | $0 | |
| MC | Steve Allan | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Steve Elkington | Australia | +1 | $0 | |
| MC | Steve Flesch | USA | +2 | $0 | |
| MC | Tag Ridings | USA | +3 | $0 | |
| MC | Tim Petrovic | USA | +3 | $0 | |
| MC | Todd Hamilton | USA | +2 | $0 | |
| MC | Tom Lehman | USA | +2 | $0 | |
| MC | Tom Pernice Jr. | USA | +3 | $0 | |
| MC | Tom Scherrer | USA | E | $0 | |
| MC | Tommy Armour III | USA | +10 | $0 | |
| MC | Tommy Gainey | USA | +5 | $0 | |
| MC | Troy Kelly | USA | +16 | $0 | |
| MC | Tyler Aldridge | USA | +4 | $0 | |
| MC | Vijay Singh | Fiji | +6 | $0 | |
| MC | Webb Simpson | USA | E | $0 | |
| MC | Will Collins | USA | +2 | $0 | |
| MC | Will MacKenzie | USA | +1 | $0 | |
| MC | Zack Miller | USA | +9 | $0 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am payout FAQ
How much did the winner of the 2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am get?
Dustin Johnson won $1,098,000 from a $6,100,000 purse.
What was the 2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am purse?
$6,100,000.
How much did last place get at the 2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am?
The smallest check was $11,651, to Todd Fischer (T69).
How many players made the cut at the 2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am?
80 players made the cut and finished, and 100 players missed it.