Bryson DeChambeau finished -15 and took 18% of the purse. It was his 2nd PGA Tour win, and 20% of the $8,094,488 he earned that season.
How the 2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 64% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson DeChambeau | USA | -15 | $1,566,000 | $1,602,000 +2% |
| T2 | Byeong Hun An | South Korea | -15 | $765,600 | $783,200 |
| T2 | Kyle Stanley | USA | -15 | $765,600 | $783,200 |
| 4 | Patrick Cantlay | USA | -14 | $382,800 | $427,200 +12% |
| 5 | Peter Uihlein | USA | -13 | $356,000 | |
| T6 | Joaquín Niemann | Chile | -12 | $281,662 | $309,275 |
| T6 | Justin Rose | England | -12 | $281,662 | $309,275 |
| T8 | Dustin Johnson | USA | -11 | $240,300 | |
| T8 | Justin Thomas | USA | -11 | $240,300 | |
| T8 | Patrick Rodgers | USA | -11 | $240,300 | |
| T8 | Rickie Fowler | USA | -11 | $240,300 | |
| T8 | Rory McIlroy | Northern Ireland | -11 | $240,300 | |
| T13 | Henrik Stenson | Sweden | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Hideki Matsuyama | Japan | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | J.B. Holmes | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Kiradech Aphibarnrat | Thailand | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Louis Oosthuizen | South Africa | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Matt Kuchar | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Phil Mickelson | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Ryan Moore | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Tom Hoge | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T13 | Tony Finau | USA | -10 | $174,000 | $139,018 |
| T23 | Emiliano Grillo | Argentina | -9 | $76,985 | |
| T23 | Gary Woodland | USA | -9 | $76,985 | |
| T23 | Keegan Bradley | USA | -9 | $76,985 | |
| T23 | Martin Laird | Scotland | -9 | $76,985 | |
| T23 | Ryan Armour | USA | -9 | $76,985 | |
| T23 | Tiger Woods | USA | -9 | $76,985 | |
| T29 | David Lingmerth | Sweden | -8 | $56,589 | |
| T29 | Julian Suri | USA | -8 | $56,589 | |
| T29 | Patrick Reed | USA | -8 | $56,589 | |
| T29 | Russell Henley | USA | -8 | $56,589 | |
| T29 | Si Woo Kim | South Korea | -8 | $56,589 | |
| T29 | Whee Kim | South Korea | -8 | $56,589 | |
| T35 | Adam Scott | Australia | -7 | $42,891 | $46,948 |
| T35 | Kelly Kraft | USA | -7 | $42,891 | $46,948 |
| T37 | Anirban Lahiri | India | -6 | $41,830 | |
| T37 | Jamie Lovemark | USA | -6 | $41,830 | |
| T37 | Luke List | USA | -6 | $41,830 | |
| T40 | Alex Cejka | Germany | -5 | $33,930 | $35,600 |
| T40 | Chesson Hadley | USA | -5 | $33,930 | $35,600 |
| T40 | Jhonattan Vegas | Venezuela | -5 | $33,930 | $35,600 |
| T40 | Zach Johnson | USA | -5 | $33,930 | $35,600 |
| T44 | Beau Hossler | USA | -4 | $25,721 | |
| T44 | Brian Gay | USA | -4 | $25,721 | |
| T44 | Bubba Watson | USA | -4 | $25,721 | |
| T44 | Jason Day | Australia | -4 | $25,721 | |
| T44 | John Huh | USA | -4 | $25,721 | |
| T44 | Kevin Streelman | USA | -4 | $25,721 | |
| T44 | Rory Sabbatini | Slovakia | -4 | $25,721 | |
| T44 | Russell Knox | Scotland | -4 | $25,721 | |
| T52 | Branden Grace | South Africa | -3 | $20,288 | $20,755 |
| T52 | Chris Kirk | USA | -3 | $20,288 | $20,755 |
| T52 | Lucas Glover | USA | -3 | $20,288 | $20,755 |
| T52 | Shane Lowry | Ireland | -3 | $20,288 | $20,755 |
| T52 | Wesley Bryan | USA | -3 | $20,288 | $20,755 |
| T57 | Abraham Ancer | Mexico | -2 | $19,227 | $19,758 |
| T57 | Bill Haas | USA | -2 | $19,227 | $19,758 |
| T57 | Nick Watney | USA | -2 | $19,227 | $19,758 |
| T57 | Sung Kang | South Korea | -2 | $19,227 | $19,758 |
| T57 | Ted Potter Jr. | USA | -2 | $19,227 | $19,758 |
| T62 | Andrew Dorn | USA | -1 | $19,046 | |
| T62 | Brice Garnett | USA | -1 | $19,046 | |
| T62 | Marc Leishman | Australia | -1 | $19,046 | |
| T65 | Andrew Landry | USA | E | $18,183 | $18,423 |
| T65 | Charles Howell III | USA | E | $18,183 | $18,423 |
| T65 | Kevin Tway | USA | E | $18,183 | $18,423 |
| T65 | Ollie Schniederjans | USA | E | $18,183 | $18,423 |
| 69 | Vijay Singh | Fiji | +1 | $17,978 | |
| T70 | Brian Stuard | USA | +2 | $17,622 | |
| T70 | Pat Perez | USA | +2 | $17,622 | |
| T70 | Yusaku Miyazato | Japan | +2 | $17,622 | |
| 73 | Grayson Murray | USA | +6 | $16,791 | $17,266 +3% |
| MC | Aaron Wise | USA | +2 | $0 | |
| MC | Adam Hadwin | Canada | +1 | $16,732 | |
| MC | Austin Cook | USA | +4 | $0 | |
| MC | Billy Horschel | USA | +2 | $0 | |
| MC | Brandon Harkins | USA | +5 | $0 | |
| MC | Bud Cauley | USA | +9 | $0 | |
| MC | Cam Davis | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Cameron Smith | Australia | +3 | $0 | |
| MC | Carl Pettersson | Sweden | +8 | $0 | |
| MC | Charl Schwartzel | South Africa | +2 | $0 | |
| MC | Charley Hoffman | USA | +3 | $0 | |
| MC | Daniel Summerhays | USA | +7 | $0 | |
| MC | Danny Lee | New Zealand | +12 | $0 | |
| MC | Doc Redman | USA | +3 | $0 | |
| MC | Ernie Els | South Africa | +5 | $0 | |
| MC | Harry Ellis | England | +9 | $0 | |
| MC | James Hahn | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jason Dufner | USA | +4 | $0 | |
| MC | Jason Kokrak | USA | +14 | $0 | |
| MC | Jim Furyk | USA | +3 | $0 | |
| MC | J.J. Spaun | USA | +4 | $0 | |
| MC | John Senden | Australia | +1 | $16,732 | |
| MC | Jonas Blixt | Sweden | +4 | $0 | |
| MC | Jordan Spieth | USA | +3 | $0 | |
| MC | Keith Mitchell | USA | +15 | $0 | |
| MC | Kenny Perry | USA | +1 | $0 | |
| MC | Kevin Chappell | USA | +2 | $0 | |
| MC | Kevin Kisner | USA | +1 | $16,732 | |
| MC | Kevin Na | USA | +7 | $0 | |
| MC | K.J. Choi | South Korea | +10 | $0 | |
| MC | Mackenzie Hughes | Canada | +1 | $0 | |
| MC | Martin Piller | USA | +1 | $0 | |
| MC | Patton Kizzire | USA | +1 | $16,732 | |
| MC | Robert Streb | USA | +7 | $16,020 | |
| MC | Rod Pampling | Australia | +2 | $16,198 | |
| MC | Sam Burns | USA | +9 | $15,842 | |
| MC | Sangmoon Bae | South Korea | +12 | $0 | |
| MC | Satoshi Kodaira | Japan | +3 | $0 | |
| MC | Scott Brown | USA | +2 | $0 | |
| MC | Sean O'Hair | USA | +3 | $0 | |
| MC | Shubhankar Sharma | India | +4 | $0 | |
| MC | Stewart Cink | USA | +4 | $0 | |
| MC | Trey Mullinax | USA | +9 | $0 | |
| MC | Will Zalatoris | USA | +4 | $0 | |
| MC | William McGirt | USA | +2 | $0 | |
| MC | Xander Schauffele | USA | +2 | $0 | |
| MC | Yuta Ikeda | Japan | +1 | $16,732 |
The Memorial Tournament winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide payout FAQ
How much did the winner of the 2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide get?
Bryson DeChambeau won $1,602,000 from a $8,900,000 purse.
What was the 2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide purse?
$8,900,000.
How much did last place get at the 2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide?
The smallest check was $15,842, to Sam Burns (None).
How many players made the cut at the 2018 The Memorial Tournament pres. by Nationwide?
73 players made the cut and finished, and 47 players missed it.