Jason Dufner finished -13 and took 18% of the purse. It was his 5th PGA Tour win, and 49% of the $3,170,116 he earned that season.
How the 2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 64% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Dufner | USA | -13 | $1,530,000 | $1,566,000 +2% |
| T2 | Anirban Lahiri | India | -10 | $918,000 | $765,600 |
| T2 | Rickie Fowler | USA | -10 | $918,000 | $765,600 |
| T4 | Justin Thomas | USA | -9 | $334,688 | $382,800 |
| T4 | Matt Kuchar | USA | -9 | $334,688 | $382,800 |
| T6 | Bubba Watson | USA | -8 | $281,662 | |
| T6 | James Hahn | USA | -8 | $281,662 | |
| T6 | Kevin Kisner | USA | -8 | $281,662 | |
| T6 | Kyle Stanley | USA | -8 | $281,662 | |
| T10 | Daniel Summerhays | USA | -7 | $217,500 | |
| T10 | Graham DeLaet | Canada | -7 | $217,500 | |
| T10 | Jamie Lovemark | USA | -7 | $217,500 | |
| T13 | Jordan Spieth | USA | -6 | $174,000 | |
| T13 | Kevin Streelman | USA | -6 | $174,000 | |
| T15 | David Lingmerth | Sweden | -5 | $143,550 | |
| T15 | Jason Day | Australia | -5 | $143,550 | |
| T15 | Marc Leishman | Australia | -5 | $143,550 | |
| T15 | Shane Lowry | Ireland | -5 | $143,550 | |
| T19 | Harold Varner III | USA | -4 | $113,100 | |
| T19 | Jim Herman | USA | -4 | $113,100 | |
| T19 | Pat Perez | USA | -4 | $113,100 | |
| T22 | Phil Mickelson | USA | -3 | $90,480 | |
| T22 | Ricky Barnes | USA | -3 | $90,480 | |
| T22 | Ross Fisher | England | -3 | $90,480 | |
| T25 | Bill Haas | USA | -2 | $66,410 | |
| T25 | Brett Coletta | Australia | -2 | $66,410 | |
| T25 | Bud Cauley | USA | -2 | $66,410 | |
| T25 | Byeong Hun An | South Korea | -2 | $66,410 | |
| T25 | Peter Uihlein | USA | -2 | $66,410 | |
| T25 | Stewart Cink | USA | -2 | $66,410 | |
| T31 | Adam Scott | Australia | -1 | $52,744 | |
| T31 | Brooks Koepka | USA | -1 | $52,744 | |
| T31 | Jonas Blixt | Sweden | -1 | $52,744 | |
| T31 | Padraig Harrington | Ireland | -1 | $52,744 | |
| T35 | Ben Martin | USA | E | $42,891 | |
| T35 | Charl Schwartzel | South Africa | E | $42,891 | |
| T35 | Grayson Murray | USA | E | $42,891 | |
| T35 | Jason Kokrak | USA | E | $42,891 | |
| T35 | Patrick Cantlay | USA | E | $42,891 | |
| T40 | C.T. Pan | Chinese Taipei | +1 | $33,930 | |
| T40 | Emiliano Grillo | Argentina | +1 | $33,930 | |
| T40 | Steve Stricker | USA | +1 | $33,930 | |
| T40 | Tony Finau | USA | +1 | $33,930 | |
| T40 | Zach Johnson | USA | +1 | $33,930 | |
| T45 | Charley Hoffman | USA | +2 | $26,187 | |
| T45 | Hideki Matsuyama | Japan | +2 | $26,187 | |
| T45 | Lucas Glover | USA | +2 | $26,187 | |
| T45 | Mackenzie Hughes | Canada | +2 | $26,187 | |
| T49 | Danny Lee | New Zealand | +3 | $21,982 | |
| T49 | Gary Woodland | USA | +3 | $21,982 | |
| T49 | Nick Taylor | Canada | +3 | $21,982 | |
| T52 | Brian Stuard | USA | +4 | $19,822 | $20,288 |
| T52 | Greg Chalmers | Australia | +4 | $19,822 | $20,288 |
| T52 | Kevin Chappell | USA | +4 | $19,822 | $20,288 |
| T52 | Martin Laird | Scotland | +4 | $19,822 | $20,288 |
| T52 | Sean O'Hair | USA | +4 | $19,822 | $20,288 |
| T57 | Alex Cejka | Germany | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T57 | Brendan Steele | USA | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T57 | D.A. Points | USA | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T57 | Patrick Reed | USA | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T57 | Rod Pampling | Australia | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T57 | Sam Saunders | USA | +5 | $18,955 | $19,227 |
| T63 | Camilo Villegas | Colombia | +6 | $18,531 | |
| T63 | Zac Blair | USA | +6 | $18,531 | |
| T65 | Cameron Smith | Australia | +7 | $17,765 | $18,183 |
| T65 | Russell Knox | Scotland | +7 | $17,765 | $18,183 |
| T67 | K.J. Choi | South Korea | +8 | $17,510 | $17,661 |
| T67 | Patrick Rodgers | USA | +8 | $17,510 | $17,661 |
| T67 | Webb Simpson | USA | +8 | $17,510 | $17,661 |
| T67 | William McGirt | USA | +8 | $17,510 | $17,661 |
| T71 | Ollie Schniederjans | USA | +9 | $17,139 | |
| T71 | Søren Kjeldsen | Denmark | +9 | $17,139 | |
| T73 | Curtis Luck | Australia | +11 | $16,490 | $16,791 |
| T73 | Vaughn Taylor | USA | +11 | $16,490 | $16,791 |
| 75 | Sung Kang | South Korea | +13 | $16,530 | |
| 76 | Matthew Griffin | Australia | +18 | $16,356 | |
| 999 | Si Woo Kim | South Korea | +3 | — | |
| MC | Aaron Baddeley | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Adam Hadwin | Canada | +8 | $0 | |
| MC | Billy Horschel | USA | +5 | $0 | |
| MC | Billy Hurley III | USA | +10 | $0 | |
| MC | Brendon de Jonge | Zimbabwe | +5 | $0 | |
| MC | Brian Harman | USA | +8 | $0 | |
| MC | Carl Pettersson | Sweden | +6 | $0 | |
| MC | Chris Kirk | USA | +8 | $0 | |
| MC | David Hearn | Canada | +4 | $0 | |
| MC | Dustin Johnson | USA | +8 | $0 | |
| MC | Fabián Gómez | Argentina | +4 | $0 | |
| MC | Hudson Swafford | USA | +5 | $0 | |
| MC | Hunter Mahan | USA | +4 | $0 | |
| MC | J.B. Holmes | USA | +10 | $0 | |
| MC | Jim Furyk | USA | +7 | $0 | |
| MC | J.J. Spaun | USA | E | $0 | |
| MC | Johnson Wagner | USA | +10 | $0 | |
| MC | Jon Rahm | Spain | +6 | $0 | |
| MC | Keegan Bradley | USA | +7 | $0 | |
| MC | Kelly Kraft | USA | +10 | $0 | |
| MC | Kevin Tway | USA | +8 | $0 | |
| MC | Kyle Reifers | USA | +6 | $0 | |
| MC | Luke Donald | England | +4 | $0 | |
| MC | Luke List | USA | +4 | $0 | |
| MC | Matt Every | USA | +8 | $0 | |
| MC | Michael Kim | USA | +8 | $0 | |
| MC | Morgan Hoffmann | USA | +4 | $0 | |
| MC | Patton Kizzire | USA | +7 | $0 | |
| MC | Rafa Cabrera Bello | Spain | +6 | $0 | |
| MC | Retief Goosen | South Africa | +5 | $0 | |
| MC | Roberto Castro | USA | +6 | $0 | |
| MC | Ryan Armour | USA | +8 | $0 | |
| MC | Ryan Moore | USA | +7 | $0 | |
| MC | Ryan Ruffels | Australia | +13 | $0 | |
| MC | Ryo Ishikawa | Japan | +4 | $0 | |
| MC | Scott Brown | USA | +6 | $0 | |
| MC | Scott Gregory | England | +4 | $0 | |
| MC | Scott Piercy | USA | +5 | $0 | |
| MC | Smylie Kaufman | USA | +6 | $0 | |
| MC | Steven Bowditch | Australia | +6 | $0 | |
| MC | Tommy Fleetwood | England | +9 | $0 | |
| MC | Vijay Singh | Fiji | +5 | $0 | |
| MC | Yuta Ikeda | Japan | +9 | $0 |
The Memorial Tournament winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide payout FAQ
How much did the winner of the 2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide get?
Jason Dufner won $1,566,000 from a $8,700,000 purse.
What was the 2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide purse?
$8,700,000.
How much did last place get at the 2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide?
The smallest check was $16,356, to Matthew Griffin (76).
How many players made the cut at the 2017 The Memorial Tournament presented by Nationwide?
76 players made the cut and finished, and 43 players missed it.