The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2018 Sky Sports British Masters prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Pepperell | -9 | $655,965 €571,000 |
| 2 | Alexander Björk | -7 | $437,305 €380,663 |
| T3 | Jordan Smith | -5 | $221,585 €192,884 |
| T3 | Lucas Herbert | -5 | $221,585 €192,884 |
| T5 | Julian Suri | -4 | $140,901 €122,651 |
| T5 | Sam Horsfield | -4 | $140,901 €122,651 |
| T5 | Tom Lewis | -4 | $140,901 €122,651 |
| 8 | Justin Rose | -3 | $98,395 €85,650 |
| T9 | Andy Sullivan | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Gavin Kyle Green | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Haotong Li | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Lucas Bjerregaard | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Oliver Farr | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Ricardo Gouveia | -2 | $69,776 €60,738 |
| T9 | Tommy Fleetwood | -2 | $69,776 €60,738 |
| T16 | Andrea Pavan | -1 | $50,181 €43,682 |
| T16 | Clément Sordet | -1 | $50,181 €43,682 |
| T16 | Edoardo Molinari | -1 | $50,181 €43,682 |
| T16 | Matt Fitzpatrick | -1 | $50,181 €43,682 |
| T16 | Matt Wallace | -1 | $50,181 €43,682 |
| T16 | Steven Brown | -1 | $50,181 €43,682 |
| T22 | Grégory Havret | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Julien Guerrier | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Matteo Manassero | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Matthew Southgate | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Matthias Schwab | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Padraig Harrington | E | $40,932 €35,630 |
| T22 | Richard Sterne | E | $40,932 €35,630 |
| T29 | Darren Fichardt | +1 | $33,848 €29,464 |
| T29 | Jeunghun Wang | +1 | $33,848 €29,464 |
| T29 | Joakim Lagergren | +1 | $33,848 €29,464 |
| T29 | Robert Rock | +1 | $33,848 €29,464 |
| T29 | Wade Ormsby | +1 | $33,848 €29,464 |
| T34 | Adrien Saddier | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | David Lipsky | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Gregory Bourdy | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Marc Warren | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Robert Karlsson | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Ross Fisher | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Shane Lowry | +2 | $27,551 €23,982 |
| T34 | Trevor Immelman | +2 | $27,551 €23,982 |
| T42 | Alexander Levy | +3 | $22,040 €19,186 |
| T42 | Austin Connelly | +3 | $22,040 €19,186 |
| T42 | Gonzalo Fernandez-Castaño | +3 | $22,040 €19,186 |
| T42 | Marcel Siem | +3 | $22,040 €19,186 |
| T42 | Paul Dunne | +3 | $22,040 €19,186 |
| T42 | Søren Kjeldsen | +3 | $22,040 €19,186 |
| T48 | Andrew Johnston | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Christopher Hanson | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Dean Burmester | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Lee Slattery | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Marcus Fraser | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Marcus Kinhult | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Mike Lorenzo-Vera | +4 | $16,530 €14,389 |
| T48 | Mikko Korhonen | +4 | $16,530 €14,389 |
| T56 | Aaron Rai | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Francesco Molinari | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Haydn Porteous | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Pablo Larrazábal | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Paul Waring | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Richie Ramsay | +5 | $11,470 €9,984 |
| T56 | Romain Wattel | +5 | $11,470 €9,984 |
| T63 | Andrew Dodt | +6 | $9,249 €8,051 |
| T63 | Carlos Pigem | +6 | $9,249 €8,051 |
| T63 | David Drysdale | +6 | $9,249 €8,051 |
| T63 | Scott Jamieson | +6 | $9,249 €8,051 |
| 67 | Zander Lombard | +7 | $8,265 €7,195 |
| T68 | Brett Rumford | +8 | $7,675 €6,681 |
| T68 | Thomas Aiken | +8 | $7,675 €6,681 |
| 70 | Stephen Gallacher | +9 | $7,176 €6,247 |
| 71 | James Morrison | +11 | $5,904 €5,139 |
| 72 | Richard McEvoy | +13 | $5,900 €5,136 |
| MC | Adrian Otaegui | $0 | |
| MC | Alvaro Quiros | $0 | |
| MC | Ashley Chesters (a) | $0 | |
| MC | Benjamin Hebert | $0 | |
| MC | Bradley Dredge | $0 | |
| MC | Bradley Neil | $0 | |
| MC | Brandon Stone | $0 | |
| MC | Callum Shinkwin | $0 | |
| MC | Charl Schwartzel | $0 | |
| MC | Chase Koepka | $0 | |
| WD | Chris Wood | $0 | |
| MC | Daniel Brooks | $0 | |
| MC | Daniel Im | $0 | |
| MC | Danny Willett | $0 | |
| MC | David Horsey | $0 | |
| MC | David Howell | $0 | |
| MC | Erik van Rooyen | $0 | |
| MC | George Coetzee | $0 | |
| WD | Harold Varner III | $0 | |
| MC | Hideto Tanihara | $0 | |
| MC | Jaco Van Zyl | $0 | |
| MC | Jason Norris | $0 | |
| MC | Jason Scrivener | $0 | |
| MC | Jens Dantorp | $0 | |
| MC | Johan Edfors | $0 | |
| MC | Lasse Jensen | $0 | |
| MC | Lee Westwood | $0 | |
| MC | Luke Donald | $0 | |
| MC | Martin Kaymer | $0 | |
| MC | Matthieu Pavon | $0 | |
| MC | Maximilian Kieffer | $0 | |
| MC | Mikko Ilonen | $0 | |
| MC | Nacho Elvira | $0 | |
| DISQ | Nicolas Colsaerts | $0 | |
| RETD | Nino Bertasio | $0 | |
| MC | Oliver Fisher | $0 | |
| MC | Paul O'Hara | $0 | |
| RETD | Pedro Oriol | $0 | |
| MC | Pelle Edberg | $0 | |
| MC | Peter Hanson | $0 | |
| MC | Phachara Khongwatmai | $0 | |
| MC | Raphael Jacquelin | $0 | |
| MC | Renato Paratore | $0 | |
| MC | Richard Bland | $0 | |
| MC | Robert Coles | $0 | |
| RETD | Ryan Evans | $0 | |
| MC | Ryan Fox | $0 | |
| MC | Sam Brazel | $0 | |
| MC | Scott Hend | $0 | |
| MC | Soomin Lee | $0 | |
| MC | Tapio Pulkkanen | $0 | |
| MC | Thomas Bjørn | $0 | |
| MC | Thomas Detry | $0 | |
| MC | Thongchai Jaidee | $0 | |
| MC | Thorbjørn Olesen | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2018 Sky Sports British Masters get?
Eddie Pepperell won $655,965 from a $3,903,600 purse.
What was the 2018 Sky Sports British Masters purse?
$3,903,600 (£3,000,000 as announced).