The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2016 Trophee Hassan II prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeunghun Wang | -5 | $282,800 €250,000 |
| 2 | Nacho Elvira | -5 | $188,526 €166,660 |
| T3 | Clément Berardo | -4 | $95,530 €84,450 |
| T3 | Robert Rock | -4 | $95,530 €84,450 |
| T5 | Christopher Hanson | -3 | $65,666 €58,050 |
| T5 | Nino Bertasio | -3 | $65,666 €58,050 |
| 7 | David Dixon | -2 | $50,904 €45,000 |
| T8 | Jose-Filipe Lima | -1 | $40,214 €35,550 |
| T8 | Kristopher Mueck | -1 | $40,214 €35,550 |
| T10 | Jason Scrivener | E | $31,447 €27,800 |
| T10 | Joshua White | E | $31,447 €27,800 |
| T10 | Renato Paratore | E | $31,447 €27,800 |
| 13 | Callum Shinkwin | +1 | $27,318 €24,150 |
| T14 | Dean Burmester | +2 | $25,452 €22,500 |
| T14 | Matthew Nixon | +2 | $25,452 €22,500 |
| T16 | Adrien Saddier | +3 | $21,634 €19,125 |
| T16 | Jack Senior | +3 | $21,634 €19,125 |
| T16 | Johan Carlsson | +3 | $21,634 €19,125 |
| T16 | Nick Marsh | +3 | $21,634 €19,125 |
| T16 | Paul Dunne | +3 | $21,634 €19,125 |
| T16 | Seve Benson | +3 | $21,634 €19,125 |
| T22 | Adrian Otaegui | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Estanislao Goya | $17,138 €15,150 | |
| T22 | Francesco Laporta | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Lasse Jensen | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Matteo Manassero | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Matthew Southgate | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Max Orrin | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Mikko Korhonen | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Oliver Fisher | +4 | $17,138 €15,150 |
| T22 | Tano Goya | +4 | $17,138 €15,150 calc. |
| T31 | Andrew Johnson | +5 | $14,083 €12,450 calc. |
| T31 | Andrew Johnston | $14,083 €12,450 | |
| T31 | Borja Virto | +5 | $14,083 €12,450 |
| T31 | Dylan Frittelli | +5 | $14,083 €12,450 |
| T34 | Alejandro Cañizares | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Alexander Levy | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Anthony Wall | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Benjamin Hebert | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Christiaan Bezuidenhout | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Scott Henry | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Steve Webster | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Thomas Linard | +6 | $11,708 €10,350 |
| T34 | Todd Sinnott | +6 | $11,708 €10,350 |
| T43 | Björn Åkesson | +7 | $9,502 €8,400 |
| T43 | Daniel Brooks | +7 | $9,502 €8,400 |
| T43 | Peter Lawrie | +7 | $9,502 €8,400 |
| T43 | Tom Lewis | +7 | $9,502 €8,400 |
| T47 | Daniel Im | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Edoardo Molinari | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Gary Hurley | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Gary King | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Richard McEvoy | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Sebastien Gros | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Simon Griffiths | +8 | $7,466 €6,600 |
| T47 | Zander Lombard | +8 | $7,466 €6,600 |
| T55 | Alvaro Quiros | +9 | $5,472 €4,838 |
| T55 | Ben Eccles | +9 | $5,472 €4,838 |
| T55 | Mike Lorenzo-Vera | +9 | $5,472 €4,838 |
| T55 | Raphael Jacquelin | +9 | $5,472 €4,838 |
| T59 | Dimi Papadatos | +10 | $4,666 €4,125 |
| T59 | Gregory Bourdy | +10 | $4,666 €4,125 |
| T59 | Kevin Phelan | +10 | $4,666 €4,125 |
| T59 | Shiv Kapur | +10 | $4,666 €4,125 |
| T63 | Chris Doak | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Faycal Serghini | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Jason Knutzon | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Lukas Nemecz | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Peter Gustafsson | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Ryan Fox | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Stuart Manley | +11 | $3,654 €3,230 |
| T63 | Terry Pilkadaris | +11 | $3,654 €3,230 |
| T71 | Cyril Bouniol | +13 | $2,544 €2,248 |
| T71 | Toshinori Muto | +13 | $2,544 €2,248 |
| 73 | Paul Peterson | +14 | $2,538 €2,244 |
| 74 | Jean Hugo | +15 | $2,535 €2,241 |
| 75 | Younes El Hassani | +18 | $2,532 €2,238 |
| MC | Adrien Bernadet | +5 | $0 |
| MC | Amine Joudar | +12 | $0 |
| MC | Andrew McArthur | +7 | $0 |
| MC | Ayoub Id-Omar | +5 | $0 |
| WD | Barry Lane | +6 | $0 |
| MC | Ben Evans | +5 | $0 |
| MC | Carlos Rodiles | +15 | $0 |
| MC | Cesar Costilla | +13 | $0 |
| MC | Chris Paisley | +6 | $0 |
| MC | Christian Heavens | +11 | $0 |
| MC | Christofer Blomstrand | +6 | $0 |
| MC | Cormac Sharvin | +7 | $0 |
| MC | Craig Sutherland | +12 | $0 |
| MC | Daniel Gaunt | +6 | $0 |
| MC | Daniel Gavins | +6 | $0 |
| MC | David Horsey | +10 | $0 |
| DISQ | Eddie Pepperell | +3 | $0 |
| MC | Edouard Espana | +6 | $0 |
| MC | Florian Fritsch | +6 | $0 |
| MC | George Murray | +5 | $0 |
| MC | Grégory Havret | +6 | $0 |
| MC | James Busby | +14 | $0 |
| MC | James Robinson | +5 | $0 |
| MC | Jamie Dick | +9 | $0 |
| MC | Jamie Elson | +11 | $0 |
| MC | Jamie McLeary | +7 | $0 |
| MC | Jason Kelly | +7 | $0 |
| MC | Javier Ballesteros | +5 | $0 |
| MC | Jens Fahrbring | +6 | $0 |
| MC | Joachim B Hansen | +10 | $0 |
| MC | Julien Quesne | +6 | $0 |
| MC | Justin Walters | +13 | $0 |
| RETD | Kenneth Ferrie | E | $0 |
| MC | Laurie Canter | +11 | $0 |
| MC | Marco Crespi | +7 | $0 |
| MC | Marcus Kinhult | +5 | $0 |
| MC | Mark Foster | +5 | $0 |
| MC | Mark Tullo | +8 | $0 |
| MC | Matt Ford | +11 | $0 |
| MC | Matthew Baldwin | +9 | $0 |
| MC | Michael Hoey | +12 | $0 |
| MC | Michael Jonzon | +6 | $0 |
| MC | Mikael Lundberg | +5 | $0 |
| MC | Nick Cullen | +9 | $0 |
| MC | Nicolo Ravano | +7 | $0 |
| MC | Pedro Oriol | +7 | $0 |
| MC | Rhys Davies | +5 | $0 |
| MC | Richard Green | +15 | $0 |
| RETD | Robert Coles | +2 | $0 |
| MC | Robert Karlsson | +5 | $0 |
| MC | Romain Wattel | +5 | $0 |
| MC | Rory McNamara | +20 | $0 |
| MC | Ross McGowan | +9 | $0 |
| MC | Ryan Evans | +6 | $0 |
| MC | Ryan Lynch | +6 | $0 |
| MC | Sam Walker | +6 | $0 |
| MC | Simon Dyson | +12 | $0 |
| MC | Soren Hansen | +6 | $0 |
| MC | Steven Jeppesen | +7 | $0 |
| MC | Thriston Lawrence | +7 | $0 |
| MC | Tim Pfister | +18 | $0 |
| MC | Ulrich Van Den Berg | +5 | $0 |
| MC | Yassine Touhami | +8 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2016 Trophee Hassan II get?
Jeunghun Wang won $282,800 from a $1,696,800 purse.
What was the 2016 Trophee Hassan II purse?
$1,696,800 (€1,500,000 as announced).