Jason Gore finished -14 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 91% of the $871,135 he earned that season.
How the 2005 84 Lumber Classic purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 64% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2005 84 Lumber Classic prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Gore | USA | -14 | $756,000 | $792,000 +5% |
| 2 | Carlos Franco | Paraguay | -13 | $453,600 | $475,200 +5% |
| 3 | Ben Crane | USA | -11 | $201,600 | $299,200 +48% |
| 4 | Tim Herron | USA | -10 | $211,200 | |
| T5 | Cameron Beckman | USA | -9 | $154,550 | |
| T5 | Chris DiMarco | USA | -9 | $154,550 | |
| T5 | John Huston | USA | -9 | $154,550 | |
| T5 | Jonathan Byrd | USA | -9 | $154,550 | |
| T9 | Justin Leonard | USA | -8 | $117,600 | $114,400 |
| T9 | Rod Pampling | Australia | -8 | $117,600 | $114,400 |
| T9 | Stuart Appleby | Australia | -8 | $117,600 | $114,400 |
| T9 | Tag Ridings | USA | -8 | $117,600 | $114,400 |
| T13 | Craig Barlow | USA | -7 | $72,000 | $82,500 |
| T13 | Phillip Price | Wales | -7 | $72,000 | $82,500 |
| T13 | Steve Flesch | USA | -7 | $72,000 | $82,500 |
| T13 | Vijay Singh | Fiji | -7 | $72,000 | $82,500 |
| T17 | Carl Pettersson | Sweden | -6 | $51,920 | |
| T17 | Chris Smith | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Dudley Hart | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Harrison Frazar | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Joey Sindelar | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Robert Allenby | Australia | -6 | $51,920 | |
| T17 | Ryan Moore | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Todd Fischer | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Will MacKenzie | USA | -6 | $51,920 | |
| T17 | Zach Johnson | USA | -6 | $51,920 | |
| 27 | Steve Lowery | USA | -5 | $33,880 | |
| T28 | Paul Claxton | USA | -4 | $30,580 | |
| T28 | Phil Mickelson | USA | -4 | $30,580 | |
| T28 | Rocco Mediate | USA | -4 | $30,580 | |
| T28 | Shigeki Maruyama | Japan | -4 | $30,580 | |
| T32 | Charlie Wi | South Korea | -3 | $24,308 | $24,904 |
| T32 | D.A. Points | USA | -3 | $24,308 | $24,904 |
| T32 | Dean Wilson | USA | -3 | $24,308 | $24,904 |
| T32 | Rory Sabbatini | Slovakia | -3 | $24,308 | $24,904 |
| T32 | Vaughn Taylor | USA | -3 | $24,308 | $24,904 |
| T37 | David Hearn | Canada | -2 | $19,800 | |
| T37 | Jesper Parnevik | Sweden | -2 | $19,800 | |
| T37 | Michael Putnam | USA | -2 | $19,800 | |
| T37 | Peter Lonard | Australia | -2 | $19,800 | |
| T37 | Stewart Cink | USA | -2 | $19,800 | |
| T42 | Brian Bateman | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Frank Lickliter II | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Glen Day | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Joey Snyder III | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | John Senden | Australia | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Mark O'Meara | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Roland Thatcher | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Shaun Micheel | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T42 | Ted Purdy | USA | -1 | $13,514 | $13,816 |
| T51 | Brenden Pappas | South Africa | E | $10,188 | |
| T51 | Brian Gay | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Heath Slocum | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Hunter Haas | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Kent Jones | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Matt Gogel | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Patrick Sheehan | USA | E | $10,188 | |
| T51 | Scott Hend | Australia | E | $10,188 | |
| T51 | Todd Hamilton | USA | E | $10,188 | |
| T60 | Bob Burns | USA | +1 | $9,636 | |
| T60 | Woody Austin | USA | +1 | $9,636 | |
| T62 | Kevin Stadler | USA | +2 | $9,416 | |
| T62 | Steve Allan | Australia | +2 | $9,416 | |
| T62 | Tom Pernice Jr. | USA | +2 | $9,416 | |
| T65 | Bradley Hughes | Australia | +3 | $9,196 | |
| T65 | Lee Janzen | USA | +3 | $9,196 | |
| 67 | Alex Cejka | Germany | +5 | $9,064 | |
| 68 | Pat Perez | USA | +6 | $8,976 | |
| 69 | Andrew Magee | USA | +7 | $8,442 | $8,888 +5% |
| T70 | Bo Van Pelt | USA | +8 | $8,756 | |
| T70 | Skip Kendall | USA | +8 | $8,756 | |
| 72 | Marco Dawson | USA | +9 | $8,232 | $8,624 +5% |
| 73 | Jeff Maggert | USA | +11 | $8,148 | $8,536 +5% |
| MC | Ben Curtis | USA | +3 | $0 | |
| MC | Billy Mayfair | USA | +7 | $0 | |
| MC | Bob Ford | USA | +11 | $0 | |
| MC | Bob Heintz | USA | +8 | $0 | |
| MC | Brandon Knaub | USA | +13 | $0 | |
| MC | Brandt Jobe | USA | +3 | $0 | |
| MC | Brett Quigley | USA | +1 | $0 | |
| MC | Brett Wetterich | USA | +3 | $0 | |
| MC | Brian Davis | England | +6 | $0 | |
| MC | Briny Baird | USA | +1 | $0 | |
| MC | Charles Howell III | USA | +4 | $0 | |
| MC | Chris Anderson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Chris Riley | USA | +7 | $0 | |
| MC | Daniel Chopra | Sweden | +4 | $0 | |
| MC | Danny Briggs | USA | +2 | $0 | |
| MC | Darron Stiles | USA | +3 | $0 | |
| MC | David Duval | USA | +3 | $0 | |
| MC | David Toms | USA | -72 | $0 | |
| MC | Dennis Paulson | USA | +12 | $0 | |
| MC | D.J. Trahan | USA | -72 | $0 | |
| MC | Duffy Waldorf | USA | +3 | $0 | |
| MC | Franklin Langham | USA | +11 | $0 | |
| MC | Fred Couples | USA | +6 | $0 | |
| MC | Freddie Jacobson | Sweden | +10 | $0 | |
| MC | Gavin Coles | Australia | +14 | $0 | |
| MC | Greg Owen | England | +6 | $0 | |
| MC | Hidemichi Tanaka | Japan | +5 | $0 | |
| MC | Hunter Mahan | USA | +7 | $0 | |
| MC | Jason Allred | USA | +3 | $0 | |
| MC | Jason Bohn | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | USA | +3 | $0 | |
| MC | Jeff Hart | USA | +9 | $0 | |
| MC | Jerry Kelly | USA | +7 | $0 | |
| MC | Jim Carter | USA | +6 | $0 | |
| MC | Jim Furyk | USA | +2 | $0 | |
| MC | J.L. Lewis | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joe Durant | USA | +1 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | +7 | $0 | |
| MC | John Daly | USA | +3 | $0 | |
| MC | John Elliott | USA | +1 | $0 | |
| MC | John Maginnes | USA | +9 | $0 | |
| MC | John Rollins | USA | +4 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | +1 | $0 | |
| MC | Justin Bolli | USA | +12 | $0 | |
| MC | Justin Rose | England | +1 | $0 | |
| MC | Kevin Na | USA | +1 | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | +5 | $0 | |
| MC | Lucas Glover | USA | +4 | $0 | |
| MC | Mario Tiziani | USA | +1 | $0 | |
| MC | Mark Brooks | USA | +3 | $0 | |
| MC | Mark Calcavecchia | USA | +1 | $0 | |
| MC | Mark Wilson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Mathias Gronberg | Sweden | +7 | $0 | |
| MC | Matt Davidson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Michael Long | New Zealand | +3 | $0 | |
| MC | Neal Lancaster | USA | +2 | $0 | |
| MC | Olin Browne | USA | +2 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | +3 | $0 | |
| MC | Paul Gow | Australia | +2 | $0 | |
| MC | Rob Rashell | USA | +3 | $0 | |
| MC | Robert Damron | USA | +13 | $0 | |
| MC | Robert Gamez | USA | +3 | $0 | |
| MC | Roy Vucinich | USA | +10 | $0 | |
| MC | Ryuji Imada | Japan | +8 | $0 | |
| MC | Scott Gutschewski | USA | +3 | $0 | |
| MC | Sean O'Hair | USA | -72 | $0 | |
| MC | Stephen Leaney | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Steve Wheatcroft | USA | +4 | $0 | |
| MC | Tim Petrovic | USA | +2 | $0 | |
| MC | Tjaart van der Walt | South Africa | +1 | $0 | |
| MC | Tom Gillis | USA | +4 | $0 |
84 Lumber Classic winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2005 84 Lumber Classic payout FAQ
How much did the winner of the 2005 84 Lumber Classic get?
Jason Gore won $792,000 from a $4,400,000 purse.
What was the 2005 84 Lumber Classic purse?
$4,400,000.
How much did last place get at the 2005 84 Lumber Classic?
The smallest check was $8,536, to Jeff Maggert (73).
How many players made the cut at the 2005 84 Lumber Classic?
73 players made the cut and finished, and 71 players missed it.