Zach Johnson finished -13 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 34% of the $2,417,685 he earned that season.
How the 2004 BellSouth Classic purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 60% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2004 BellSouth Classic prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | USA | -13 | $720,000 | $810,000 +12% |
| 2 | Mark Hensby | Australia | -12 | $432,000 | $486,000 +12% |
| 3 | Scott Hend | Australia | -11 | $208,000 | $306,000 +47% |
| 4 | Padraig Harrington | Ireland | -10 | $216,000 | |
| 5 | Peter Lonard | Australia | -8 | $180,000 | |
| T6 | Ben Crane | USA | -7 | $134,000 | $156,375 |
| T6 | Lee Janzen | USA | -7 | $134,000 | $156,375 |
| T8 | Luke Donald | England | -6 | $135,000 | |
| T8 | Stewart Cink | USA | -6 | $135,000 | |
| 10 | Phil Mickelson | USA | -5 | $121,500 | |
| T11 | David Peoples | USA | -4 | $103,500 | |
| T11 | Grant Waite | New Zealand | -4 | $103,500 | |
| T11 | Tim Petrovic | USA | -4 | $103,500 | |
| T14 | Brian Gay | USA | -3 | $74,250 | |
| T14 | Craig Bowden | USA | -3 | $74,250 | |
| T14 | Neal Lancaster | USA | -3 | $74,250 | |
| T14 | Roger Tambellini | USA | -3 | $74,250 | |
| T14 | Steve Allan | Australia | -3 | $74,250 | |
| T14 | Tag Ridings | USA | -3 | $74,250 | |
| T20 | Arron Oberholser | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Blaine McCallister | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Briny Baird | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Chris DiMarco | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Chris Smith | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Duffy Waldorf | USA | -2 | $45,394 | |
| T20 | Glen Hnatiuk | Canada | -2 | $45,394 | |
| T20 | Jeff Brehaut | USA | -2 | $45,394 | |
| T28 | Kevin Na | USA | -1 | $27,200 | $32,625 |
| T28 | Larry Mize | USA | -1 | $27,200 | $32,625 |
| T30 | David Morland IV | Canada | E | $27,945 | |
| T30 | Kris Cox | USA | E | $27,945 | |
| T30 | Shaun Micheel | USA | E | $27,945 | |
| T30 | Steve Lowery | USA | E | $27,945 | |
| T30 | Steve Stricker | USA | E | $27,945 | |
| T35 | Harrison Frazar | USA | +1 | $23,175 | |
| T35 | Rich Beem | USA | +1 | $23,175 | |
| T35 | Steve Elkington | Australia | +1 | $23,175 | |
| T38 | Brent Geiberger | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | Franklin Langham | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | Joe Ogilvie | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | John Huston | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | Pat Perez | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | Robert Gamez | USA | +2 | $18,450 | |
| T38 | Steve Flesch | USA | +2 | $18,450 | |
| T45 | Bob Burns | USA | +3 | $12,613 | |
| T45 | Brett Quigley | USA | +3 | $12,613 | |
| T45 | Brian Bateman | USA | +3 | $12,613 | |
| T45 | Deane Pappas | South Africa | +3 | $12,613 | |
| T45 | José María Olazábal | Spain | +3 | $12,613 | |
| T45 | Mike Weir | Canada | +3 | $12,613 | |
| T45 | Spike McRoy | USA | +3 | $12,613 | |
| T52 | Carl Pettersson | Sweden | +4 | $10,552 | |
| T52 | Chris Couch | USA | +4 | $10,552 | |
| T52 | Guy Boros | USA | +4 | $10,552 | |
| T52 | Richard S. Johnson | Sweden | +4 | $10,552 | |
| T56 | Billy Mayfair | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Dennis Paulson | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Jonathan Kaye | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Kevin Durkin | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Lucas Glover | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Rory Sabbatini | Slovakia | +5 | $9,945 | |
| T56 | Scott McCarron | USA | +5 | $9,945 | |
| T56 | Scott Simpson | USA | +5 | $9,945 | |
| T64 | Danny Briggs | USA | +6 | $9,495 | |
| T64 | David Branshaw | USA | +6 | $9,495 | |
| T66 | Bo Van Pelt | USA | +7 | $8,240 | $9,315 |
| T66 | Brian Kortan | USA | +7 | $8,240 | $9,315 |
| 68 | Roland Thatcher | USA | +8 | $9,180 | |
| 69 | Daniel Chopra | Sweden | +9 | $8,000 | $9,090 +14% |
| 70 | Hirofumi Miyase | Japan | +10 | $9,000 | |
| 71 | Brian Watts | Canada | +12 | $8,910 | |
| MC | Adam Scott | Australia | +3 | $0 | |
| MC | Andre Stolz | Australia | +3 | $0 | |
| MC | Arjun Atwal | India | +12 | $0 | |
| MC | Bart Bryant | USA | +3 | $0 | |
| MC | Billy Andrade | USA | +7 | $0 | |
| MC | Bob Tway | USA | +5 | $0 | |
| MC | Boyd Summerhays | USA | +4 | $0 | |
| MC | Brad Lardon | USA | +12 | $0 | |
| MC | Brenden Pappas | South Africa | +3 | $0 | |
| MC | Brian Dixon | USA | +14 | $0 | |
| MC | Bryce Molder | USA | +13 | $0 | |
| MC | Cameron Beckman | USA | +4 | $0 | |
| MC | Cliff Kresge | USA | +2 | $0 | |
| MC | Corey Pavin | USA | +6 | $0 | |
| MC | Craig Stevens | USA | +10 | $0 | |
| MC | Dan Forsman | USA | +4 | $0 | |
| MC | Dan Olsen | USA | +6 | $0 | |
| MC | David Gossett | USA | +4 | $0 | |
| MC | David Noll Amateur | USA | +10 | $0 | |
| MC | David Toms | USA | +11 | $0 | |
| MC | D.J. Brigman | USA | +9 | $0 | |
| MC | Esteban Toledo | Mexico | +5 | $0 | |
| MC | Glen Day | USA | +6 | $0 | |
| MC | Greg Norman | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Hal Sutton | USA | +4 | $0 | |
| MC | Heath Slocum | USA | +3 | $0 | |
| MC | Hidemichi Tanaka | Japan | +4 | $0 | |
| MC | Hunter Mahan | USA | +7 | $0 | |
| MC | Jason Bohn | USA | +5 | $0 | |
| MC | Jason Dufner | USA | +3 | $0 | |
| MC | Jay Delsing | USA | +11 | $0 | |
| MC | Jay Williamson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Jim Carter | USA | +6 | $0 | |
| MC | J.J. Henry | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joel Kribel | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joey Sindelar | USA | +3 | $0 | |
| MC | John Maginnes | USA | +9 | $0 | |
| MC | John Rollins | USA | +7 | $0 | |
| MC | Ken Duke | USA | +5 | $0 | |
| MC | Kent Jones | USA | +7 | $0 | |
| MC | Kevin Muncrief | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kevin Sutherland | USA | -72 | $0 | |
| MC | Mark Brooks | USA | +5 | $0 | |
| MC | Matt Gogel | USA | +10 | $0 | |
| MC | Matt Kuchar | USA | +3 | $0 | |
| MC | Michael Allen | USA | +2 | $0 | |
| MC | Nick Cassini | USA | +7 | $0 | |
| MC | Niclas Fasth | Sweden | +7 | $0 | |
| MC | Notah Begay III | USA | +6 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | +7 | $0 | |
| MC | Pat Bates | USA | +6 | $0 | |
| MC | Patrick Moore | USA | +11 | $0 | |
| MC | Patrick Sheehan | USA | +4 | $0 | |
| MC | Paul Azinger | USA | +8 | $0 | |
| MC | Paul Lawrie | Scotland | +9 | $0 | |
| MC | Paul Stankowski | USA | +2 | $0 | |
| MC | Phillip Price | Wales | +8 | $0 | |
| MC | Rich Barcelo | USA | +3 | $0 | |
| MC | Ricky Barnes | USA | +8 | $0 | |
| MC | Roger Rowland | USA | -72 | $0 | |
| MC | Ryan Palmer | USA | +8 | $0 | |
| MC | Skip Kendall | USA | +4 | $0 | |
| MC | Steve Pate | USA | +16 | $0 | |
| MC | Ted Purdy | USA | +3 | $0 | |
| MC | Thomas Bjørn | Denmark | +11 | $0 | |
| MC | Tim Weinhart | USA | +3 | $0 | |
| MC | Tjaart van der Walt | South Africa | +4 | $0 | |
| MC | Tom Carter | USA | +8 | $0 | |
| MC | Tom Pernice Jr. | USA | +7 | $0 | |
| MC | Tommy Tolles | USA | +14 | $0 | |
| MC | Trevor Dodds | Namibia | +6 | $0 | |
| MC | Tripp Isenhour | USA | +10 | $0 | |
| MC | Vaughn Taylor | USA | +6 | $0 |
AT&T Champions Classic winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2004 BellSouth Classic payout FAQ
How much did the winner of the 2004 BellSouth Classic get?
Zach Johnson won $810,000 from a $4,500,000 purse.
What was the 2004 BellSouth Classic purse?
$4,500,000.
How much did last place get at the 2004 BellSouth Classic?
The smallest check was $8,910, to Brian Watts (71).
How many players made the cut at the 2004 BellSouth Classic?
71 players made the cut and finished, and 73 players missed it.