Jack Nicklaus's prize money by season
Jack Nicklaus's official prize money in the 39 seasons with published figures, 1962–2000. The chart shows dollars of the day. The table adds each season in 2026 dollars.
| Season | Money list | Official prize money | In 2026 dollars |
|---|---|---|---|
| 2000 | No. 229 | $17,244 | $33,271 |
| 1999 | No. 322 | $5,075 | $10,122 |
| 1998 | No. 172 | $128,157 | $261,209 |
| 1997 | No. 174 | $85,383 | $176,728 |
| 1996 | No. 208 | $37,779 | $80,024 |
| 1995 | No. 179 | $68,180 | $148,653 |
| 1994 | No. 248 | $11,514 | $25,808 |
| 1993 | No. 182 | $51,532 | $118,519 |
| 1992 | No. 223 | $14,868 | $35,205 |
| 1991 | No. 122 | $123,797 | $302,005 |
| 1990 | No. 160 | $68,045 | $173,027 |
| 1989 | No. 129 | $96,595 | $258,884 |
| 1988 | No. 177 | $28,845 | $81,039 |
| 1987 | No. 127 | $64,686 | $189,144 |
| 1986 | No. 34 | $226,015 | $685,092 |
| 1985 | No. 43 | $165,456 | $511,046 |
| 1984 | No. 15 | $272,595 | $871,821 |
| 1983 | No. 10 | $256,158 | $854,484 |
| 1982 | No. 12 | $232,645 | $800,980 |
| 1981 | No. 16 | $178,213 | $651,195 |
| 1980 | No. 13 | $172,386 | $695,002 |
| 1979 | No. 71 | $59,434 | $272,084 |
| 1978 | No. 4 | $256,672 | $1,307,267 |
| 1977 | No. 2 | $284,509 | $1,559,620 |
| 1976 | No. 1 | $266,438 | $1,555,520 |
| 1975 | No. 1 | $298,149 | $1,840,653 |
| 1974 | No. 2 | $238,178 | $1,604,858 |
| 1973 | No. 1 | $308,362 | $2,307,454 |
| 1972 | No. 1 | $320,542 | $2,546,776 |
| 1971 | No. 1 | $244,491 | $2,006,100 |
| 1970 | No. 4 | $142,149 | $1,216,431 |
| 1969 | No. 3 | $140,167 | $1,269,499 |
| 1968 | No. 2 | $155,285 | $1,483,247 |
| 1967 | No. 1 | $188,998 | $1,882,384 |
| 1966 | No. 2 | $111,419 | $1,140,482 |
| 1965 | No. 1 | $140,752 | $1,484,173 |
| 1964 | No. 1 | $113,285 | $1,213,480 |
| 1963 | No. 2 | $100,050 | $1,085,416 |
| 1962 | No. 3 | $61,869 | $679,521 |
Jack Nicklaus at the majors and The Players
Jack Nicklaus's finishes in golf's biggest events, with the prize money wherever it was published.
Jack Nicklaus's PGA Tour wins
73 wins on record, 1962–1986, with each tournament's total purse. Our season schedules start in 1958.
| Season | Tournament | Purse |
|---|---|---|
| 1986 | Masters Tournament | $785,000 |
| 1984 | Memorial Tournament | $565,500 |
| 1982 | Colonial National Invitation | $350,000 |
| 1980 | PGA Championship | $375,000 |
| 1980 | U.S. Open | $355,000 |
| 1978 | IVB-Philadelphia Golf Classic | $250,000 |
| 1978 | The Open Championship | $125,000 |
| 1978 | Tournament Players Championship | $300,000 |
| 1978 | Jackie Gleason-Inverrary Classic | $250,000 |
| 1977 | Memorial Tournament | $225,000 |
| 1977 | MONY Tournament of Champions | $225,000 |
| 1977 | Jackie Gleason-Inverrary Classic | $250,000 |
| 1976 | World Series of Golf | $300,000 |
| 1976 | Tournament Players Championship | $300,000 |
| 1975 | World Open Golf Championship | $200,000 |
| 1975 | PGA Championship | $225,000 |
| 1975 | Masters Tournament | $242,750 |
| 1975 | Sea Pines Heritage Classic | $200,000 |
| 1975 | Doral-Eastern Open | $150,000 |
| 1974 | Tournament Players Championship | $250,000 |
| 1974 | Hawaiian Open | $220,000 |
| 1973 | Walt Disney World Golf Classic | $150,000 |
| 1973 | Ohio Kings Island Open | $125,000 |
| 1973 | PGA Championship | $225,000 |
| 1973 | Atlanta Classic | $150,000 |
| 1973 | Tournament of Champions | $200,000 |
| 1973 | Greater New Orleans Open | $125,000 |
| 1973 | Bing Crosby National Pro-Am | $180,000 |
| 1972 | Walt Disney World Open Invitational | $150,000 |
| 1972 | U.S. Professional Match Play Championship | $200,000 |
| 1972 | Westchester Classic | $250,000 |
| 1972 | U.S. Open | $200,000 |
| 1972 | Masters Tournament | $204,649 |
| 1972 | Doral-Eastern Open | $150,000 |
| 1972 | Bing Crosby National Pro-Am | $140,000 |
| 1971 | Walt Disney World Open Invitational | $150,000 |
| 1971 | National Team Championship | $200,000 |
| 1971 | Byron Nelson Golf Classic | $125,000 |
| 1971 | Tournament of Champions | $165,000 |
| 1971 | PGA Championship | $200,000 |
| 1970 | National Four-Ball Championship | $200,000 |
| 1970 | The Open Championship | $40,000 |
| 1970 | Byron Nelson Golf Classic | $100,000 |
| 1969 | Kaiser International Open Invitational | $140,000 |
| 1969 | Sahara Invitational | $100,000 |
| 1969 | Andy Williams-San Diego Open Invitational | $150,000 |
| 1968 | American Golf Classic | $125,000 |
| 1968 | Western Open | $130,000 |
| 1967 | Sahara Invitational | $100,000 |
| 1967 | Westchester Classic | $250,000 |
| 1967 | Western Open | $100,000 |
| 1967 | U.S. Open | $170,000 |
| 1967 | Bing Crosby National Pro-Am | $80,000 |
| 1966 | Sahara Invitational | $100,000 |
| 1966 | The Open Championship | $15,000 |
| 1966 | Masters Tournament | $100,000 |
| 1965 | Portland Open Invitational | $50,000 |
| 1965 | Philadelphia Golf Classic | $125,000 |
| 1965 | Thunderbird Classic | $100,000 |
| 1965 | Memphis Open Invitational | $60,000 |
| 1965 | Masters Tournament | $100,000 |
| 1964 | Portland Open Invitational | $40,000 |
| 1964 | Whitemarsh Open Invitational | $25,000 |
| 1964 | Tournament of Champions | $65,000 |
| 1964 | Phoenix Open Invitational | $50,000 |
| 1963 | Sahara Invitational | $70,000 |
| 1963 | PGA Championship | $80,000 |
| 1963 | Tournament of Champions | $60,000 |
| 1963 | Masters Tournament | $112,500 |
| 1963 | Palm Springs Golf Classic | $50,000 |
| 1962 | Portland Open Invitational | $25,000 |
| 1962 | Seattle World's Fair Open Invitational | $30,000 |
| 1962 | U.S. Open | $75,000 |
Jack Nicklaus's wins, then and now
What each of Nicklaus's major and Players wins paid, its value in 2026 dollars, and what the same title pays now.
Jack Nicklaus's 23 wins in the majors and The Players paid $980K in total. In 2026 dollars, that is about $5.6M.
His first, the 1962 U.S. Open, paid $17,500. His biggest check was $144,000, at the 1986 Masters Tournament.
Winning the same events today would pay $92.3M. That is 16 times as much, even after inflation.
Jack Nicklaus earnings FAQ
How much did Jack Nicklaus earn in his career?
Jack Nicklaus earned $5,755,957 in official PGA Tour prize money, 1962–2005.
What would Jack Nicklaus's earnings be worth today?
About $33,454,258 in 2026 dollars, adjusting each season's $5,755,957 total for inflation with the consumer price index.
How many majors did Jack Nicklaus win?
18: 1962 U.S. Open, 1963 Masters Tournament, 1963 PGA Championship, 1965 Masters Tournament, 1966 Masters Tournament, 1966 The Open Championship, 1967 U.S. Open, 1970 The Open Championship, 1971 PGA Championship, 1972 Masters Tournament, 1972 U.S. Open, 1973 PGA Championship, 1975 Masters Tournament, 1975 PGA Championship, 1978 The Open Championship, 1980 U.S. Open, 1980 PGA Championship, 1986 Masters Tournament.
Did Jack Nicklaus lead the PGA Tour money list?
Yes, 8 times: 1964, 1965, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976.