Fred Funk finished -14 and took 18% of the purse. It was his 8th PGA Tour win, and 51% of the $1,239,376 he earned that season.
How the 2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 64% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun prize money for every player
Final positions and prize money.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Funk | USA | -14 | $630,000 | |
| 2 | José Coceres | Argentina | -14 | $378,000 | |
| 3 | Peter Lonard | Australia | -13 | $238,000 | |
| 4 | Ryan Armour | USA | -12 | $168,000 | |
| 5 | Bill Haas | USA | -11 | $140,000 | |
| 6 | Boo Weekley | USA | -10 | $126,000 | |
| 7 | Cameron Beckman | USA | -9 | $117,250 | |
| 8 | Steve Marino | USA | -8 | $108,500 | |
| T9 | Brendon de Jonge | Zimbabwe | -7 | $91,000 | |
| T9 | Gavin Coles | Australia | -7 | $91,000 | |
| T9 | Larry Mize | USA | -7 | $91,000 | |
| T9 | Skip Kendall | USA | -7 | $91,000 | |
| T13 | Alejandro Cañizares | Spain | -6 | $63,700 | |
| T13 | Jeff Sluman | USA | -6 | $63,700 | |
| T13 | Kevin Stadler | USA | -6 | $63,700 | |
| T13 | Mark Brooks | USA | -6 | $63,700 | |
| T13 | Pat Perez | USA | -6 | $63,700 | |
| T18 | Bob Tway | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Chris Riley | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Joe Ogilvie | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Matt Kuchar | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Parker McLachlin | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Paul Gow | Australia | -5 | $41,125 | |
| T18 | Paul Stankowski | USA | -5 | $41,125 | |
| T18 | Steve Elkington | Australia | -5 | $41,125 | |
| T26 | Craig Kanada | USA | -4 | $25,900 | |
| T26 | Doug LaBelle II | USA | -4 | $25,900 | |
| T26 | Fabrizio Zanotti | Paraguay | -4 | $25,900 | |
| T26 | Jerry Kelly | USA | -4 | $25,900 | |
| T26 | John Cook | USA | -4 | $25,900 | |
| T31 | Brian Bateman | USA | -3 | $21,219 | |
| T31 | Jim Rutledge | Canada | -3 | $21,219 | |
| T31 | Ryuji Imada | Japan | -3 | $21,219 | |
| T31 | Tim Herron | USA | -3 | $21,219 | |
| T35 | Brent Geiberger | USA | -2 | $16,888 | |
| T35 | Daisuke Maruyama | Japan | -2 | $16,888 | |
| T35 | Jarrod Lyle | Australia | -2 | $16,888 | |
| T35 | Jesper Parnevik | Sweden | -2 | $16,888 | |
| T35 | Michael Putnam | USA | -2 | $16,888 | |
| T35 | Tommy Armour III | USA | -2 | $16,888 | |
| T41 | Brian Gay | USA | -1 | $12,250 | |
| T41 | Danny Ellis | USA | -1 | $12,250 | |
| T41 | Darron Stiles | USA | -1 | $12,250 | |
| T41 | Esteban Toledo | Mexico | -1 | $12,250 | |
| T41 | Mark Calcavecchia | USA | -1 | $12,250 | |
| T41 | Nathan Green | Australia | -1 | $12,250 | |
| T41 | Scott Gutschewski | USA | -1 | $12,250 | |
| T48 | Anders Hansen | Denmark | E | $8,700 | |
| T48 | Brandt Snedeker | USA | E | $8,700 | |
| T48 | Bubba Dickerson | USA | E | $8,700 | |
| T48 | Dudley Hart | USA | E | $8,700 | |
| T48 | John Merrick | USA | E | $8,700 | |
| T48 | Ted Purdy | USA | E | $8,700 | |
| T48 | Tripp Isenhour | USA | E | $8,700 | |
| T55 | B.J. Staten | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Dicky Pride | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Jason Schultz | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Michael Boyd | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Scott Gump | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Steve Allan | Australia | +1 | $7,805 | |
| T55 | Steve Wheatcroft | USA | +1 | $7,805 | |
| T55 | Vaughn Taylor | USA | +1 | $7,805 | |
| T63 | Briny Baird | USA | +2 | $7,455 | |
| T63 | Graeme McDowell | Northern Ireland | +2 | $7,455 | |
| T63 | Pablo Martin | Spain | +2 | — | |
| T66 | Bob Heintz | USA | +3 | $7,245 | |
| T66 | D.J. Brigman | USA | +3 | $7,245 | |
| T66 | Mark Wilson | USA | +3 | $7,245 | |
| T66 | Robert Gamez | USA | +3 | $7,245 | |
| T70 | Glen Day | USA | +4 | $7,035 | |
| T70 | Vance Veazey | USA | +4 | $7,035 | |
| T72 | George McNeill | USA | +5 | $6,860 | |
| T72 | John Huston | USA | +5 | $6,860 | |
| T72 | Neal Lancaster | USA | +5 | $6,860 | |
| 75 | Chris Tidland | USA | +6 | $6,720 | |
| 76 | Steve Jones | USA | +7 | $6,650 | |
| 77 | Grant Waite | New Zealand | +8 | $6,580 | |
| 78 | Michael Allen | USA | +9 | $6,510 | |
| MC | Alejandro Quiroz | Mexico | +10 | $0 | |
| MC | Alex Cejka | Germany | +2 | $0 | |
| MC | Andrew Buckle | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Angel Franco | Paraguay | +5 | $0 | |
| MC | Arjun Atwal | India | +2 | $0 | |
| MC | Blaine McCallister | USA | +6 | $0 | |
| MC | Bob Burns | USA | +3 | $0 | |
| MC | Brian Henninger | USA | +7 | $0 | |
| MC | Bryce Molder | USA | +5 | $0 | |
| MC | Carlos Franco | Paraguay | +4 | $0 | |
| MC | Charlie Wi | South Korea | +3 | $0 | |
| MC | Chris Smith | USA | +5 | $0 | |
| MC | Chris Stroud | USA | +3 | $0 | |
| MC | Craig Bowden | USA | +5 | $0 | |
| MC | Craig Lile | South Africa | +3 | $0 | |
| MC | Daniel DeLeon | Mexico | +7 | $0 | |
| MC | David Gossett | USA | +8 | $0 | |
| MC | David Ogrin | USA | E | $0 | |
| MC | Dennis Paulson | USA | +6 | $0 | |
| MC | Efren Serna | Mexico | +6 | $0 | |
| MC | Efren Serna | Mexico | +146 | $0 | |
| MC | Garrett Willis | USA | +8 | $0 | |
| MC | Gary Hallberg | USA | +1 | $0 | |
| MC | Greg Owen | England | +1 | $0 | |
| MC | Guy Boros | USA | +2 | $0 | |
| MC | Harrison Frazar | USA | +2 | $0 | |
| MC | Jaco Van Zyl | South Africa | +2 | $0 | |
| MC | Jay Delsing | USA | +8 | $0 | |
| MC | J.B. Holmes | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jeff Brehaut | USA | +9 | $0 | |
| MC | Jeff Overton | USA | +1 | $0 | |
| MC | Jerry Smith | USA | +4 | $0 | |
| MC | Joel Edwards | USA | +8 | $0 | |
| MC | John Morse | USA | +3 | $0 | |
| MC | Jose Manuel Lara | Spain | +7 | $0 | |
| MC | Keith Clearwater | USA | +9 | $0 | |
| MC | Kelly Gibson | USA | -70 | $0 | |
| MC | Kyle Reifers | USA | +4 | $0 | |
| MC | Lee Janzen | USA | +3 | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | +8 | $0 | |
| MC | Lon Hinkle | USA | -70 | $0 | |
| MC | Marco Dawson | USA | +10 | $0 | |
| MC | Mark Wiebe | USA | E | $0 | |
| MC | Matt Hendrix | USA | +3 | $0 | |
| MC | Michael Bradley | USA | +4 | $0 | |
| MC | Michael Clark II | USA | +3 | $0 | |
| MC | Mike Heinen | USA | +5 | $0 | |
| MC | Mike Hulbert | USA | +10 | $0 | |
| MC | Mike Standly | USA | +10 | $0 | |
| MC | Nolan Henke | USA | +7 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | +4 | $0 | |
| MC | Paul Sheehan | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Rich Barcelo | USA | +3 | $0 | |
| MC | Richard S. Johnson | Sweden | +1 | $0 | |
| MC | Robert Damron | USA | +5 | $0 | |
| MC | Ronald Philo | USA | +2 | $0 | |
| MC | Ronnie Black | USA | +3 | $0 | |
| MC | Scott Piercy | USA | +1 | $0 | |
| MC | Shigeki Maruyama | Japan | +3 | $0 | |
| MC | Stuart Deane | USA | +5 | $0 | |
| MC | Tag Ridings | USA | +3 | $0 | |
| MC | Thomas Levet | France | +5 | $0 | |
| MC | Tim O'Neal | USA | +6 | $0 | |
| MC | Tom Byrum | USA | +1 | $0 | |
| MC | Tom Johnson | USA | +4 | $0 | |
| MC | Tom Kalinowski | USA | +7 | $0 | |
| MC | Wei-Tze Yeh | +1 | $0 | ||
| MC | Wes Short, Jr. | USA | +1 | $0 | |
| MC | Willie Wood | USA | +1 | $0 |
OHL Classic at Mayakoba winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun payout FAQ
How much did the winner of the 2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun get?
Fred Funk won $630,000 from a $3,500,000 purse.
What was the 2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun purse?
$3,500,000.
How much did last place get at the 2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun?
The smallest check was $6,510, to Michael Allen (78).
How many players made the cut at the 2007 Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun?
78 players made the cut and finished, and 69 players missed it.