Joel Dahmen finished -12 and took 18% of the purse. It was his first PGA Tour win, and 38% of the $1,436,597 he earned that season.
How the 2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 65% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship prize money for every player
Final positions and prize money.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Dahmen | USA | -12 | $540,000 | |
| T2 | Rafael Campos | Puerto Rico | -11 | $267,000 | |
| T2 | Sam Ryder | USA | -11 | $267,000 | |
| T4 | Graeme McDowell | Northern Ireland | -10 | $135,000 | |
| T4 | Michael Gligic | Canada | -10 | $135,000 | |
| T6 | Emiliano Grillo | Argentina | -9 | $105,000 | |
| T6 | Hudson Swafford | USA | -9 | $105,000 | |
| 8 | Danny Willett | England | -8 | $93,750 | |
| T9 | Ben Martin | USA | -7 | $78,750 | |
| T9 | Brice Garnett | USA | -7 | $78,750 | |
| T9 | Greyson Sigg | USA | -7 | $78,750 | |
| T9 | Sepp Straka | Austria | -7 | $78,750 | |
| T13 | Chesson Hadley | USA | -6 | $55,350 | |
| T13 | David Hearn | Canada | -6 | $55,350 | |
| T13 | Joseph Bramlett | USA | -6 | $55,350 | |
| T13 | Thomas Detry | Belgium | -6 | $55,350 | |
| T13 | Thomas Pieters | Belgium | -6 | $55,350 | |
| T18 | Chase Seiffert | USA | -5 | $41,250 | |
| T18 | Jhonattan Vegas | Venezuela | -5 | $41,250 | |
| T18 | Roberto Castro | USA | -5 | $41,250 | |
| T18 | Tyler McCumber | USA | -5 | $41,250 | |
| T22 | Alex Smalley | USA | -4 | $28,000 | |
| T22 | Andrew Yun | USA | -4 | $28,000 | |
| T22 | Eric Cole | USA | -4 | $28,000 | |
| T22 | Fabrizio Zanotti | Paraguay | -4 | $28,000 | |
| T22 | Peter Uihlein | USA | -4 | $28,000 | |
| T22 | Roger Sloan | Canada | -4 | $28,000 | |
| T28 | Bronson Burgoon | USA | -3 | $20,100 | |
| T28 | Charles Howell III | USA | -3 | $20,100 | |
| T28 | David Lingmerth | Sweden | -3 | $20,100 | |
| T28 | Justin Suh | USA | -3 | $20,100 | |
| T28 | Nate Lashley | USA | -3 | $20,100 | |
| T28 | Vince Whaley | USA | -3 | $20,100 | |
| T34 | Charley Hoffman | USA | -2 | $14,350 | |
| T34 | Josh Teater | USA | -2 | $14,350 | |
| T34 | Ryan Brehm | USA | -2 | $14,350 | |
| T34 | Sebastian Cappelen | Denmark | -2 | $14,350 | |
| T34 | Taylor Pendrith | Canada | -2 | $14,350 | |
| T34 | Tim Wilkinson | New Zealand | -2 | $14,350 | |
| T34 | Troy Merritt | USA | -2 | $14,350 | |
| T34 | Wes Roach | USA | -2 | $14,350 | |
| T34 | Will Gordon | USA | -2 | $14,350 | |
| T43 | Alex Cejka | Germany | -1 | $10,050 | |
| T43 | Mark Anderson | USA | -1 | $10,050 | |
| T43 | Patrick Rodgers | USA | -1 | $10,050 | |
| T43 | Robby Shelton | USA | -1 | $10,050 | |
| T43 | Scott Brown | USA | -1 | $10,050 | |
| T48 | Aaron Baddeley | Australia | E | $7,890 | |
| T48 | Pat Perez | USA | E | $7,890 | |
| T48 | Stephan Jaeger | Germany | E | $7,890 | |
| T48 | Tyler Duncan | USA | E | $7,890 | |
| T52 | D.J. Trahan | USA | +1 | $7,290 | |
| T52 | Richard S. Johnson | Sweden | +1 | $7,290 | |
| T54 | Ben Taylor | England | +2 | $7,080 | |
| T54 | Séamus Power | Ireland | +2 | $7,080 | |
| T56 | Adam Schenk | USA | +3 | $6,810 | |
| T56 | Bo Van Pelt | USA | +3 | $6,810 | |
| T56 | Fabián Gómez | Argentina | +3 | $6,810 | |
| T56 | Martin Trainer | France | +3 | $6,810 | |
| T56 | Padraig Harrington | Ireland | +3 | $6,810 | |
| T56 | Retief Goosen | South Africa | +3 | $6,810 | |
| T56 | Tom Lewis | England | +3 | $6,810 | |
| T63 | Jonathan Byrd | USA | +4 | $6,480 | |
| T63 | Lee Hodges | USA | +4 | $6,480 | |
| T63 | Rhein Gibson | Australia | +4 | $6,480 | |
| T63 | Scott Harrington | USA | +4 | $6,480 | |
| T67 | J.J. Spaun | USA | +5 | $6,300 | |
| T67 | Sangmoon Bae | South Korea | +5 | $6,300 | |
| T69 | Brian Stuard | USA | +7 | $6,180 | |
| T69 | Grayson Murray | USA | +7 | $6,180 | |
| 71 | Parker McLachlin | USA | +14 | $6,090 | |
| MC | Alex Beach | USA | +8 | $0 | |
| MC | Andy Ogletree | USA | +5 | $0 | |
| MC | Arjun Atwal | India | +4 | $0 | |
| MC | Beau Hossler | USA | +6 | $0 | |
| MC | Bill Haas | USA | +2 | $0 | |
| MC | Brandon Hagy | USA | +4 | $0 | |
| MC | Brandon Wu | USA | +5 | $0 | |
| MC | Brendon de Jonge | Zimbabwe | +7 | $0 | |
| MC | Camilo Villegas | Colombia | +6 | $0 | |
| MC | Carl Pettersson | Sweden | +10 | $0 | |
| MC | Chris Baker | USA | +5 | $0 | |
| MC | Chris Michael Wiatr | USA | +6 | $0 | |
| MC | Cledy Cordoba | Dominican Republic | +11 | $0 | |
| MC | Daniel Chopra | Sweden | +9 | $0 | |
| MC | Davis Love III | USA | +8 | $0 | |
| MC | Dicky Pride | USA | +5 | $0 | |
| MC | Dominic Bozzelli | USA | +12 | $0 | |
| MC | George McNeill | USA | +2 | $0 | |
| MC | Greg Chalmers | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Hank Lebioda | USA | +5 | $0 | |
| MC | Hiram Silfa | Dominican Republic | +5 | $0 | |
| MC | Hunter Mahan | USA | +11 | $0 | |
| MC | J.B. Holmes | USA | +5 | $0 | |
| MC | J.J. Henry | USA | +2 | $0 | |
| MC | John Merrick | USA | +3 | $0 | |
| MC | John Rollins | USA | +3 | $0 | |
| MC | John Senden | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Johnson Wagner | USA | +3 | $0 | |
| MC | Juan Jose Guerra | Dominican Republic | +2 | $0 | |
| MC | Justin McCarraher | USA | +13 | $0 | |
| MC | Kelly Kraft | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kiradech Aphibarnrat | Thailand | +3 | $0 | |
| MC | K.J. Choi | South Korea | +3 | $0 | |
| MC | Kristoffer Ventura | Norway | +4 | $0 | |
| MC | Lucas Herbert | Australia | +7 | $0 | |
| MC | Luke Donald | England | +2 | $0 | |
| MC | Luke List | USA | +1 | $0 | |
| MC | Manuel Relancio | Argentina | +12 | $0 | |
| MC | Matt Every | USA | +11 | $0 | |
| MC | Michael Gellerman | USA | +5 | $0 | |
| MC | Michael Kim | USA | +5 | $0 | |
| MC | Miguel Angel Jiménez | Spain | +8 | $0 | |
| MC | MJ Daffue | South Africa | +2 | $0 | |
| MC | Nelson Ledesma | Argentina | +3 | $0 | |
| MC | Nick Watney | USA | +4 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | +8 | $0 | |
| MC | Paul Barjon | France | +6 | $0 | |
| MC | Rafa Cabrera Bello | Spain | +7 | $0 | |
| MC | Rhadames Pena Amateur | Dominican Republic | +10 | $0 | |
| MC | Ricky Barnes | USA | +2 | $0 | |
| MC | Rob Oppenheim | USA | +9 | $0 | |
| MC | Robert Garrigus | USA | +4 | $0 | |
| MC | Ryan Blaum | USA | +3 | $0 | |
| MC | Satoshi Kodaira | Japan | +3 | $0 | |
| MC | Shawn Stefani | USA | +3 | $0 | |
| MC | Ted Potter Jr. | USA | +4 | $0 | |
| MC | Ted Purdy | USA | +6 | $0 | |
| MC | Vaughn Taylor | USA | +6 | $0 | |
| MC | Willy Pumarol | Dominican Republic | +5 | $0 | |
| MC | Xinjun Zhang | China | +5 | $0 | |
| MC | Zack Sucher | USA | +4 | $0 |
Corales Puntacana Resort & Club Championship winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship payout FAQ
How much did the winner of the 2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship get?
Joel Dahmen won $540,000 from a $3,000,000 purse.
What was the 2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship purse?
$3,000,000.
How much did last place get at the 2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship?
The smallest check was $6,090, to Parker McLachlin (71).
How many players made the cut at the 2021 Corales Puntacana Resort & Club Championship?
71 players made the cut and finished, and 61 players missed it.