Kirk Triplett finished -22 and took 18% of the purse. It was his 3rd PGA Tour win, and 70% of the $766,593 he earned that season.
How the 2006 Chrysler Classic of Tucson purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 67% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2006 Chrysler Classic of Tucson prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirk Triplett | USA | -22 | $540,000 | $540,000 |
| 2 | Jerry Kelly | USA | -21 | $264,000 | $324,000 +23% |
| T3 | Bubba Watson | USA | -19 | $156,000 | |
| T3 | Duffy Waldorf | USA | -19 | $156,000 | |
| T3 | Heath Slocum | USA | -19 | $156,000 | |
| 6 | David Branshaw | USA | -18 | $100,500 | $108,000 +7% |
| T7 | Doug Barron | USA | -17 | $96,750 | |
| T7 | Jason Gore | USA | -17 | $96,750 | |
| T9 | Bo Van Pelt | USA | -16 | $67,125 | $75,000 |
| T9 | Cameron Beckman | USA | -16 | $67,125 | $75,000 |
| T9 | Charley Hoffman | USA | -16 | $67,125 | $75,000 |
| T9 | Gabriel Hjertstedt | Sweden | -16 | $67,125 | $75,000 |
| T9 | Mark Wilson | USA | -16 | $67,125 | $75,000 |
| T14 | Bob Tway | USA | -15 | $52,500 | |
| T14 | Jason Allred | USA | -15 | $52,500 | |
| T14 | Ryuji Imada | Japan | -15 | $52,500 | |
| T14 | Ted Purdy | USA | -15 | $52,500 | |
| T18 | Aaron Baddeley | Australia | -14 | $37,800 | |
| T18 | Bob Estes | USA | -14 | $37,800 | |
| T18 | Brendan Jones | Australia | -14 | $37,800 | |
| T18 | Bubba Dickerson | USA | -14 | $37,800 | |
| T18 | John Cook | USA | -14 | $37,800 | |
| T18 | Justin Rose | England | -14 | $37,800 | |
| T24 | Brett Wetterich | USA | -13 | $24,300 | |
| T24 | Brian Henninger | USA | -13 | $24,300 | |
| T24 | Carlos Franco | Paraguay | -13 | $24,300 | |
| T24 | Eric Axley | USA | -13 | $24,300 | |
| T24 | Mike Sposa | USA | -13 | $24,300 | |
| T24 | Vance Veazey | USA | -13 | $24,300 | |
| T30 | Bob May | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Brian Gay | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Briny Baird | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Danny Ellis | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | David Edwards | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Don Yrene | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Kris Cox | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Marco Dawson | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Paul Goydos | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Steve Jones | USA | -12 | $16,364 | |
| T30 | Steve Stricker | USA | -12 | $16,364 | |
| T41 | Camilo Villegas | Colombia | -11 | $10,215 | |
| T41 | Chris Riley | USA | -11 | $10,215 | |
| T41 | Daisuke Maruyama | Japan | -11 | $10,215 | |
| T41 | Hunter Mahan | USA | -11 | $10,215 | |
| T41 | Jeff Gove | USA | -11 | $10,215 | |
| T41 | Jeff Sluman | USA | -11 | $10,215 | |
| T41 | Scott Gutschewski | USA | -11 | $10,215 | |
| T41 | Trevor Immelman | South Africa | -11 | $10,215 | |
| T49 | Gavin Coles | Australia | -10 | $7,680 | |
| T49 | Nathan Green | Australia | -10 | $7,680 | |
| T51 | Billy Mayfair | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Henrik Bjornstad | Norway | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Jeff Brehaut | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | John Rollins | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Kevin Sutherland | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Mark Brooks | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Mathias Gronberg | Sweden | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Ricky Barnes | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T51 | Todd Fischer | USA | -9 | $7,290 | $6,947 |
| T60 | Bill Haas | USA | -8 | $6,450 | |
| T60 | Jeff Overton | USA | -8 | $6,450 | |
| T60 | Jin Park | South Korea | -8 | $6,450 | |
| T60 | Michael Allen | USA | -8 | $6,450 | |
| T60 | Tag Ridings | USA | -8 | $6,450 | |
| T60 | Tom Byrum | USA | -8 | $6,450 | |
| T66 | Alex Cejka | Germany | -6 | $6,210 | |
| T66 | Jonathan Kaye | USA | -6 | $6,210 | |
| 68 | Matt Hansen | USA | -5 | $6,120 | |
| 69 | David Berganio Jr | USA | -4 | $6,060 | $6,060 |
| 70 | Ian Leggatt | Canada | -3 | $6,000 | $6,000 |
| T71 | John Engler, Jr. | USA | -2 | $5,910 | |
| T71 | Wes Short, Jr. | USA | -2 | $5,910 | |
| MC | Alex Aragon | USA | -1 | $0 | |
| MC | Benoit Beisser | USA | E | $0 | |
| MC | Bill Glasson | USA | +4 | $0 | |
| MC | B.J. Staten | USA | +6 | $0 | |
| MC | Blaine McCallister | USA | +2 | $0 | |
| MC | Bob Burns | USA | E | $0 | |
| MC | Boyd Summerhays | USA | E | $0 | |
| MC | Brent Geiberger | USA | -1 | $0 | |
| MC | Brett Wayment | USA | E | $0 | |
| MC | Brian Bateman | USA | -1 | $0 | |
| MC | Chris Couch | USA | -2 | $0 | |
| MC | Chris Smith | USA | -2 | $0 | |
| MC | Dan Forsman | USA | +4 | $0 | |
| MC | Darron Stiles | USA | +1 | $0 | |
| MC | David Duval | USA | +1 | $0 | |
| MC | David McKenzie | Australia | -3 | $0 | |
| MC | Dean Wilson | USA | -2 | $0 | |
| MC | Don Pooley | USA | -1 | $0 | |
| MC | Donnie Hammond | USA | +1 | $0 | |
| MC | Frank Lickliter II | USA | -1 | $0 | |
| MC | Garrett Willis | USA | -1 | $0 | |
| MC | Glen Day | USA | -3 | $0 | |
| MC | Gonzalo Fernandez-Castaño | Spain | -3 | $0 | |
| MC | Greg Chalmers | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Guy Boros | USA | E | $0 | |
| MC | Harrison Frazar | USA | +2 | $0 | |
| MC | Hidemichi Tanaka | Japan | E | $0 | |
| MC | Jason Schultz | USA | -1 | $0 | |
| MC | Jerry Smith | USA | -3 | $0 | |
| MC | Jim Carter | USA | +3 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | -2 | $0 | |
| MC | Joey Snyder III | USA | +1 | $0 | |
| MC | John Riegger | USA | -3 | $0 | |
| MC | Jon Mills | Canada | -3 | $0 | |
| MC | J.P. Hayes | USA | +1 | $0 | |
| MC | Kaname Yokoo | Japan | -1 | $0 | |
| MC | Kent Jones | USA | -3 | $0 | |
| MC | Kevin Na | USA | E | $0 | |
| MC | Larry Mize | USA | -2 | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | +1 | $0 | |
| MC | Mathew Goggin | Australia | -2 | $0 | |
| MC | Matt Gogel | USA | -3 | $0 | |
| MC | Matt Kuchar | USA | -2 | $0 | |
| MC | Michael Connell | USA | +3 | $0 | |
| MC | Mike Springer | USA | -3 | $0 | |
| MC | Nate Lashley | USA | -2 | $0 | |
| MC | Neal Lancaster | USA | +1 | $0 | |
| MC | Nicholas Thompson | USA | -2 | $0 | |
| MC | Nick Price | Zimbabwe | -3 | $0 | |
| MC | Notah Begay III | USA | +5 | $0 | |
| MC | Omar Uresti | USA | +1 | $0 | |
| MC | Rich Barcelo | USA | -1 | $0 | |
| MC | Rich Beem | USA | -3 | $0 | |
| MC | Robert Garrigus | USA | -1 | $0 | |
| MC | Roger Tambellini | USA | -1 | $0 | |
| MC | Ron Whittaker | USA | -3 | $0 | |
| MC | Ryan Helminen | USA | +5 | $0 | |
| MC | Ryan Hietala | USA | -2 | $0 | |
| MC | Scott McCarron | USA | E | $0 | |
| MC | Shane Bertsch | USA | E | $0 | |
| MC | Shaun Micheel | USA | -1 | $0 | |
| MC | Skip Kendall | USA | +3 | $0 | |
| MC | Spike McRoy | USA | +4 | $0 | |
| MC | Stephen Leaney | Australia | E | $0 | |
| MC | Steve Flesch | USA | -2 | $0 | |
| MC | Steven Bowditch | Australia | +10 | $0 | |
| MC | Thomas Levet | France | E | $0 | |
| MC | Tjaart van der Walt | South Africa | -3 | $0 | |
| MC | Tom Scherrer | USA | -2 | $0 | |
| MC | Tony Rohlik | +2 | $0 | ||
| MC | Vinnie Poncino | USA | +8 | $0 | |
| MC | Will MacKenzie | USA | -3 | $0 | |
| MC | Willie Wood | USA | -1 | $0 |
Chrysler Classic of Tucson winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2006 Chrysler Classic of Tucson payout FAQ
How much did the winner of the 2006 Chrysler Classic of Tucson get?
Kirk Triplett won $540,000 from a $3,000,000 purse.
What was the 2006 Chrysler Classic of Tucson purse?
$3,000,000.
How much did last place get at the 2006 Chrysler Classic of Tucson?
The smallest check was $5,910, to Wes Short, Jr. (T71).
How many players made the cut at the 2006 Chrysler Classic of Tucson?
72 players made the cut and finished, and 73 players missed it.