Steve Elkington finished -6 and took 18% of the purse. That $225,000 is worth about $572,138 in 2026 dollars.
How the 1990 KMart Greater Greensboro Open purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 75% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
1990 KMart Greater Greensboro Open prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Elkington | -6 | $180,000 | $225,000 +25% |
| T2 | Mike Reid | -4 | $108,000 | $110,000 |
| T2 | Jeff Sluman | -4 | $108,000 | $110,000 |
| T4 | Fred Couples | -3 | $48,000 | $51,667 |
| T4 | Paul Azinger | -3 | $48,000 | $51,667 |
| T4 | Mike Hulbert | -3 | $48,000 | $51,667 |
| T7 | John Huston | -2 | $38,958 | |
| T7 | Chip Beck | -2 | $38,958 | |
| T7 | Joey Sindelar | -2 | $38,958 | |
| T10 | Lanny Wadkins | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Phil Blackmar | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Jay Delsing | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Lennie Clements | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | David Edwards | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Donnie Hammond | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Jim Gallagher, Jr. | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Bill Glasson | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T10 | Nick Price | -1 | $27,000 | $25,139 |
| T19 | Kenny Perry | E | $12,409 | |
| T19 | Mark McCumber | E | $12,409 | |
| T19 | Robert Gamez | E | $12,409 | |
| T19 | John Cook | E | $12,409 | |
| T19 | Ed Fiori | E | $12,409 | |
| T19 | Brian Claar | E | $12,409 | |
| T19 | Bill Britton | E | $12,409 | |
| T19 | George Burns | E | $12,409 | |
| T19 | Tommy Armour III | E | $12,409 | |
| T19 | Mark Wiebe | E | $12,409 | |
| T19 | Doug Tewell | E | $12,409 | |
| T30 | Ted Schulz | +1 | $8,125 | |
| T30 | Loren Roberts | +1 | $8,125 | |
| T30 | Bill Sander | +1 | $8,125 | |
| T33 | Don Shirey Jr. | +2 | $6,604 | |
| T33 | J. C. Snead | +2 | $6,604 | |
| T33 | Mark Calcavecchia | +2 | $6,604 | |
| T33 | Jay Don Blake | +2 | $6,604 | |
| T33 | Russ Cochran | +2 | $6,604 | |
| T33 | Bob Gilder | +2 | $6,604 | |
| T39 | Fred Funk | +3 | $5,125 | |
| T39 | Steve Hart | +3 | $5,125 | |
| T39 | Mark Lye | +3 | $5,125 | |
| T39 | Dave Eichelberger | +3 | $5,125 | |
| T39 | Ray Stewart | +3 | $5,125 | |
| T44 | Bobby Wadkins | +4 | $4,125 | |
| T44 | Fuzzy Zoeller | +4 | $4,125 | |
| T44 | Bobby Clampett | +4 | $4,125 | |
| T47 | Danny Edwards | +5 | $3,172 | |
| T47 | Dave Barr | +5 | $3,172 | |
| T47 | Bob Lohr | +5 | $3,172 | |
| T47 | Lee Janzen | +5 | $3,172 | |
| T47 | Larry Nelson | +5 | $3,172 | |
| T47 | Nolan Henke | +5 | $3,172 | |
| T47 | Jay Haas | +5 | $3,172 | |
| T47 | Clarence Rose | +5 | $3,172 | |
| T55 | Emlyn Aubrey | +6 | $2,862 | |
| T55 | Mark Brooks | +6 | $2,862 | |
| T57 | Billy Andrade | +7 | $2,788 | |
| T57 | Clark Dennis | +7 | $2,788 | |
| T57 | John Inman | +7 | $2,788 | |
| T57 | Gene Sauers | +7 | $2,788 | |
| T61 | Ken Green | +8 | $2,712 | |
| T61 | Ronnie Black | +8 | $2,712 | |
| T63 | Dewey Arnette | +11 | $2,100 | $2,638 |
| T63 | Roger Maltbie | +11 | $2,100 | $2,638 |
| T63 | Karl Zoller | +11 | $2,100 | $2,638 |
| T63 | Grant Waite | +11 | $2,100 | $2,638 |
| T67 | Duffy Waldorf | +12 | $2,562 | |
| T67 | David Ogrin | +12 | $2,562 | |
| T69 | Gary McCord | +13 | $2,512 | |
| T69 | Jeff Hart | +13 | $2,512 | |
| 71 | Morris Hatalsky | +17 | $2,475 | |
| MC | Mark Hayes | +7 | $0 | |
| MC | Scott Hoch | +5 | $0 | |
| MC | P.H. Horgan III | +12 | $0 | |
| MC | Hubert Green | +5 | $0 | |
| MC | Jerry Haas | +9 | $0 | |
| MC | Gary Hallberg | +6 | $0 | |
| MC | Buddy Gardner | +5 | $0 | |
| MC | Andy North | +6 | $0 | |
| MC | Steve Pate | +4 | $0 | |
| MC | Peter Persons | +9 | $0 | |
| MC | David Peoples | +4 | $0 | |
| MC | Chris Perry | +7 | $0 | |
| MC | Dillard Pruitt | +5 | $0 | |
| MC | Tom Purtzer | +4 | $0 | |
| MC | Billy Mayfair | +7 | $0 | |
| MC | Blaine McCallister | +6 | $0 | |
| MC | Ronnie McCann | +12 | $0 | |
| MC | Pat McGowan | +6 | $0 | |
| MC | Rocco Mediate | +4 | $0 | |
| MC | Tommy Moore | +4 | $0 | |
| MC | Gil Morgan | +11 | $0 | |
| MC | Ricky Morton | +14 | $0 | |
| MC | Kent Kluba | +12 | $0 | |
| MC | Kenny Knox | +5 | $0 | |
| MC | Gary Koch | +4 | $0 | |
| MC | Wayne Levi | +6 | $0 | |
| MC | Davis Love III | +4 | $0 | |
| MC | Andrew Magee | +6 | $0 | |
| MC | John Adams | +7 | $0 | |
| MC | Fulton Allem | +6 | $0 | |
| MC | Jerry Anderson | +12 | $0 | |
| MC | Jim Benepe | +4 | $0 | |
| MC | Andy Bean | +8 | $0 | |
| MC | David Canipe | +5 | $0 | |
| MC | Clark Burroughs | +10 | $0 | |
| MC | Bill Buttner | +7 | $0 | |
| MC | Jim Booros | +7 | $0 | |
| MC | Mike Donald | +7 | $0 | |
| MC | Bob Eastwood | +7 | $0 | |
| MC | Keith Clearwater | +5 | $0 | |
| MC | Joel Edwards | +10 | $0 | |
| MC | David Frost | +4 | $0 | |
| MC | Dale Fuller | +11 | $0 | |
| MC | Brad Fabel | +4 | $0 | |
| MC | Brad Faxon | +6 | $0 | |
| MC | Rick Fehr | +7 | $0 | |
| MC | Bob Wolcott | +6 | $0 | |
| MC | Willie Wood | +7 | $0 | |
| MC | Jim Woodward | +10 | $0 | |
| MC | Greg Bruckner | +8 | $0 | |
| MC | Steve Lamontagne | +4 | $0 | |
| MC | Jeffrey Wilson | +6 | $0 | |
| MC | Sonny Skinner | +5 | $0 | |
| MC | Mike Schuchart | +10 | $0 | |
| MC | Sean Murphy | +14 | $0 | |
| MC | Dennis Harrington | +8 | $0 | |
| MC | Carl Cooper | +7 | $0 | |
| MC | Michael Allen | +12 | $0 | |
| MC | Louis Brown | +10 | $0 | |
| MC | Jim Hallet | +6 | $0 | |
| MC | Neal Lancaster | +6 | $0 | |
| MC | Rick Todd | +10 | $0 | |
| MC | Todd Killian | +19 | $0 | |
| MC | Tommy Price | +14 | $0 | |
| MC | Mike Schleuter | +18 | $0 | |
| MC | Dave Rummells | +8 | $0 | |
| MC | Tom Sieckmann | +7 | $0 | |
| MC | Larry Silveira | +7 | $0 | |
| MC | Larry Rinker | +16 | $0 | |
| MC | Curtis Strange | +6 | $0 | |
| MC | Harry Taylor | +4 | $0 | |
| MC | Lance Ten Broeck | +5 | $0 | |
| MC | Payne Stewart | +4 | $0 | |
| MC | Mike Smith | +7 | $0 | |
| MC | Leonard Thompson | +4 | $0 | |
| MC | Jim Thorpe | +4 | $0 | |
| MC | Kirk Triplett | +5 | $0 | |
| MC | Paul Trittler | +6 | $0 | |
| MC | Bob Tway | +4 | $0 | |
| MC | Greg Twiggs | +7 | $0 | |
| MC | Howard Twitty | +9 | $0 | |
| MC | Stan Utley | +5 | $0 | |
| MC | Scott Verplank | +13 | $0 | |
| WD | Tom Byrum | +11 | Not known | |
| WD | Calvin Peete | +10 | Not known |
Wyndham Championship winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
1990 KMart Greater Greensboro Open payout FAQ
How much did the winner of the 1990 KMart Greater Greensboro Open get?
Steve Elkington won $225,000 from a $1,250,000 purse.
What was the 1990 KMart Greater Greensboro Open purse?
$1,250,000.
How much did last place get at the 1990 KMart Greater Greensboro Open?
The smallest check was $2,475, to Morris Hatalsky (71).
How many players made the cut at the 1990 KMart Greater Greensboro Open?
71 players made the cut and finished, and 83 players missed it.